الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الورشة»
اذهب إلى التصفح
سطر ٣٤: | سطر ٣٤: | ||
!scope="col"| العامل الزمني | !scope="col"| العامل الزمني | ||
|- | |- | ||
1 | !scope="row"|1 | ||
2 | !|300 | ||
3 476 393 413 | !|240 | ||
4 600 503 520 | !|260 | ||
5 | !|8 / 8 | ||
6 953 825 826 | !|63% | ||
7 1.200 1.056 1.040 | |- | ||
8 1.513 1.351 1.311 | !scope="row"|2 | ||
9 1.906 1.729 1.652 | !|378 | ||
10 | !|307 | ||
11 | !|328 | ||
12 | !|1 / 9 | ||
13 | !|59% | ||
14 | |- | ||
15 | !scope="row"|3 !|476 | ||
!|393 | |||
!|413 | |||
!|2 / 11 | |||
!|56% | |||
|- | |||
!scope="row"|4 | |||
!|600 | |||
!|503 | |||
!|520 | |||
!|2 / 13 | |||
!|53% | |||
|- | |||
!scope="row"|5 | |||
!|756 | |||
!|644 | |||
!|655 | |||
!|2 / 15 | |||
!|50% | |||
|- | |||
!scope="row"|6 | |||
!|953 | |||
!|825 | |||
!|826 | |||
!|3 / 18 | |||
!|47% | |||
|- | |||
!scope="row"|7 | |||
!|1.200 | |||
!|1.056 | |||
!|1.040 | |||
!|3 / 21 | |||
!|44% | |||
|- | |||
!scope="row"|8 | |||
!|1.513 | |||
!|1.351 | |||
!|1.311 | |||
!|3 / 24 | |||
!|42% | |||
|- | |||
!scope="row"|9 | |||
!|1.906 | |||
!|1.729 | |||
!|1.652 | |||
!|4 / 28 | |||
!|39% | |||
|- | |||
!scope="row"|10 | |||
!|2.401 | |||
!|2.214 | |||
!|2.081 | |||
!|5 / 33 | |||
!|37% | |||
|- | |||
!scope="row"|11 | |||
!|3.026 | |||
!|2.833 | |||
!|2.622 | |||
!|5 / 38 | |||
!|35% | |||
|- | |||
!scope="row"|12 | |||
!|3.812 | |||
!|3.627 | |||
!|3.304 | |||
!|7 / 45 | |||
!|33% | |||
|- | |||
!scope="row"|13 | |||
!|4.804 | |||
!|4.642 | |||
!|4.163 | |||
!|8 / 53 | |||
!|31% | |||
|- | |||
!scope="row"|14 | |||
!|6.053 | |||
!|5.942 | |||
!|5.246 | |||
!|9 / 62 | |||
!|29% | |||
|- | |||
!scope="row"|15 | |||
!|7.626 | |||
!|7.606 | |||
!|6.609 | |||
!|10 / 72 | |||
!|28% | |||
|- | |||
|} | |||
--[[مستخدم:Al jokerr|Al jokerr]] ١٣:١٣، ١٨ فبراير ٢٠١١ (CET) | --[[مستخدم:Al jokerr|Al jokerr]] ١٣:١٣، ١٨ فبراير ٢٠١١ (CET) |
مراجعة ٠١:٢٩، ١٩ فبراير ٢٠١١
نبذة عن المبنى
في الورشة تستطيع بناء محطمة الحائط و المقاليع. كلما قمت بتطوير الورشة كلما كانت عملية البناء اسرع
- المستوى الاقصي: 15
- يتغير شكل المبنى مرتين مرة عند مستوى 5 و مرة أخرى عند مستوى 10
متطلبات الورشة
المبنى الرئيسي (مستوي 10) الحداد (مستوي 10)
أشكال المبنى
شكل المبنى في البداية إلى مستوى 4 | شكل المبنى عند مستوى 5 إلى مستوى 9 | شكل المبنى عند مستوى 10 إلى مستوى 15 |
---|
تكلفة تطوير الورشة
--Al jokerr ١٣:١٣، ١٨ فبراير ٢٠١١ (CET)