الفرق بين المراجعتين لصفحة: «منجم الحديد»

من Tribalwars Wiki AE
اذهب إلى التصفح
لا ملخص تعديل
 
سطر ٣٣: سطر ٣٣:




='''تكلفة تطوير المبنى و الإنتاج عند كل مستوى'''=
=='''تكلفة تطوير المبنى و الإنتاج عند كل مستوى'''==





المراجعة الحالية بتاريخ ٠٥:٤٤، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٤

منجم الحديد
الشكل بداً من المستوى 1: منجم الحديد
الشكل بداً من المستوى 10: منجم الحديد
الشكل بداً من المستوى 20: منجم الحديد
رمز المبنى: منجم الحديد
عدد مستوياته: 30
المتطلبات:
لا يوجد
في منجم الحديد يقوم عمالك بالحفر لإسخراج الحديد اللازم لتطوير قريتك. كلما زاد المستوى زادت قدرتهم الانتاجية. منجم الحديد يعد أحد 3 الحقول الأساسية فهو بالإضافة إلى حفرة الطمي و الخشاب يعتبروا أساس تطويرك


  • أقصى مستوى للمبنى: 30.
  • يتغير شكل المبنى مريتن الأولى عند مستوى 10 و الثانية عند مستوى 20.
  • لا توجد متطلبات لهذا المبنى.



تكلفة تطوير المبنى و الإنتاج عند كل مستوى

الجدول التالي سيوضح لك سرعة الإنتاج عندما تكون العوالم بسرعة 1 عند اللعب في عالم بسرعة مختلفة عليك ضرب سرعة العالم في انتاج المبنى خلال المستوى وسيظهر لك مقدار الإنتاج عند سرعة عالمك.


المستوى الموارد المطلوبة العمال اللازمين/
مجموع العمال
الإنتاج
الطبيعي زيادة بالإنتاج
1 75 خشب 65 طمي 70 حديد 10 تعداد سكاني/10 تعداد سكاني 30 36
2 94 خشب 83 طمي 87 حديد 2 تعداد سكاني/12 تعداد سكاني 35 42
3 118 خشب 106 طمي 108 حديد 2 تعداد سكاني/14 تعداد سكاني 41 49
4 147 خشب 135 طمي 133 حديد 2 تعداد سكاني/16 تعداد سكاني 47 57
5 184 خشب 172 طمي 165 حديد 3 تعداد سكاني/19 تعداد سكاني 55 66
6 231 خشب 219 طمي 205 حديد 3 تعداد سكاني/22 تعداد سكاني 64 77
7 289 خشب 279 طمي 254 حديد 4 تعداد سكاني/26 تعداد سكاني 74 89
8 362 خشب 356 طمي 316 حديد 4 تعداد سكاني/30 تعداد سكاني 86 104
9 453 خشب 454 طمي 391 حديد 5 تعداد سكاني/35 تعداد سكاني 100 121
10 567 خشب 579 طمي 485 حديد 6 تعداد سكاني/41 تعداد سكاني 117 140
11 710 خشب 738 طمي 602 حديد 7 تعداد سكاني/48 تعداد سكاني 136 163
12 889 خشب 941 طمي 746 حديد 8 تعداد سكاني/56 تعداد سكاني 158 190
13 1.113 خشب 1.200 طمي 925 حديد 10 تعداد سكاني/66 تعداد سكاني 184 221
14 1.393 خشب 1.529 طمي 1.147 حديد 11 تعداد سكاني/77 تعداد سكاني 214 257
15 1.744 خشب 1.950 طمي 1.422 حديد 13 تعداد سكاني/90 تعداد سكاني 249 299
16 2.183 خشب 2.486 طمي 1.764 حديد 15 تعداد سكاني/105 تعداد سكاني 289 347
17 2.734 خشب 3.170 طمي 2.187 حديد 18 تعداد سكاني/123 تعداد سكاني 337 404
18 3.422 خشب 4.042 طمي 2.712 حديد 21 تعداد سكاني/144 تعداد سكاني 391 470
19 4.285 خشب 5.153 طمي 3.363 حديد 25 تعداد سكاني/169 تعداد سكاني 455 546
20 5.365 خشب 6.571 طمي 4.170 حديد 28 تعداد سكاني/197 تعداد سكاني 530 636
21 6.717 خشب 8.378 طمي 5.170 حديد 34 تعداد سكاني/231 تعداد سكاني 616 739
22 8.409 خشب 10.681 طمي 6.411 حديد 39 تعداد سكاني/270 تعداد سكاني 717 860
23 10.528 خشب 13.619 طمي 7.950 حديد 46 تعداد سكاني/316 تعداد سكاني 833 1.000
24 13.181 خشب 17.364 طمي 9.858 حديد 54 تعداد سكاني/370 تعداد سكاني 969 1.163
25 16.503 خشب 22.139 طمي 12.224 حديد 63 تعداد سكاني/433 تعداد سكاني 1.127 1.353
26 20.662 خشب 28.227 طمي 15.158 حديد 74 تعداد سكاني/507 تعداد سكاني 1.311 1.574
27 25.869 خشب 35.990 طمي 18.796 حديد 86 تعداد سكاني/593 تعداد سكاني 1.525 1.830
28 32.388 خشب 45.887 طمي 23.307 حديد 100 تعداد سكاني/693 تعداد سكاني 1.774 2.129
29 40.549 خشب 58.506 طمي 28.900 حديد 118 تعداد سكاني/811 تعداد سكاني 2.063 2.476
30 50.768 خشب 74.595 طمي 35.837 حديد 138 تعداد سكاني/949 تعداد سكاني 2.400 2.880



المباني
Main.png
Barracks.png
Stable.png
Garage.png
Snob.png
Smith.png
Place.png
Statue.png
Market.png
Wood b.png
Stone.png
Iron b.png
Farm b.png
Booty.png
Hide.png
Wall.png