الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المزارع»

من Tribalwars Wiki AE
اذهب إلى التصفح
(أنشأ الصفحة ب'=نبذه عن المبنى= المزارع تقوم بامداد عمالك و قواتك بالطعام. من دون تطوير المزارع قريتك لن تستطي...')
 
 
(٥ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
=نبذه عن المبنى=
<div style="font-size: 0.8em; float: left; margin-top: -10px; margin-right: 11px;">
{|
|- bgcolor="#8D7654"
| colspan="2" align="center" | [[المزارع]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''الشكل بداً من المستوى 1:'''
| align="center" | [[ملف:farm1.png|link=|class=king_templates|المزارع]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''الشكل بداً من المستوى 10:'''
| align="center" | [[ملف:farm2.png|link=|class=king_templates|المزارع]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''الشكل بداً من المستوى 20:'''
| align="center" | [[ملف:farm3.png|link=|class=king_templates|المزارع]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''رمز المبنى:'''
| align="center" | [[ملف:Farm_b.png|link=|class=king_templates|المزارع]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''عدد مستوياته:'''
| 30
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''المتطلبات:'''
|
: لا يوجد
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''الوحدات:'''
|
* [[ملف:Unit_militia.png|class=king_templates|المليشيا|link=المليشيا]] [[المليشيا]]
|}
</div><div style="text-align: justify;">
 
 
 
 
[[المزارع]] يقوم بإمداد عمالك و قواتك بالطعام. يعتمد عدد السكان والجنود لديك على مستوى [[المزارع]], الحد الأقصى للسكان في المستوى 30 هو 24,000. من دون تطوير المزارع قريتك لن تستطيع النمو. كلما زاد مستوى المزارع كلما استطعت رفع التعداد السكاني لقريتك.
 
يمكن البناء في القرية إذا كان لديك مساحة متاحة بالمزارع ويظهر لك التعداد السكاني بمربع بصفحة القرية بجانب رمز ([[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]).
 
يجب أن تكون على علم أن المستويات المتقدمة [[المزارع|للمزارع]] تحتاج المزيد من الموارد لذلك يجب أن تستعد لذلك لأنه بدون تطويره سوف تطر للإنتظار
 
كما يمكنك تدريب [[المليشيا]] في [[المزارع]] هي وحدة يتم تدريبها للدفاع عن القرية, أقرا المزيد بصفحة الوحدة.
 
* أقصى مستوى للمبنى: 30.
* يتغير شكل المبنى مريتن الأولى عند مستوى 10 و الثانية عند مستوى 20.
* لا توجد متطلبات لهذا المبنى.</div>
 


المزارع تقوم بامداد عمالك و قواتك بالطعام. من دون تطوير المزارع قريتك لن تستطيع النمو. كلما زادت مستوي المزارع كلما استطعت رفع التعداد السكاني لقريتك.


* '''أقصى مستوى للمزارع''': مستوى 30
=='''تكلفة تطوير المبنى و الاستيعاب السكاني عند كل مستوى'''==
* يتغير شكل المبنى مرتين مرة عند مستوى 10 و مرة أخرى عند مستوى 20.


=أشكال المبنى=
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
|-
!scope="col"| [[image:farm1.png]]
!scope="col"| [[image:farm2.png]]
!scope="col"| [[image:farm3.png]]
|-
!scope="row"|شكل المبنى في البداية إلى مستوى 9
!|شكل المبنى عند مستوى 10 إلى مستوى 19
!|شكل المبنى عند مستوى 20 إلى مستوى 30
|}


='''تكلفة تطوير المبنى و الاستيعاب السكاني عند كل مستوى'''=


{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
{|
|-
|- bgcolor="#8D7654"
!scope="col"| المستوى
! المستوى
!scope="col"| [[Image:wood.png]]
! colspan="3" |  الموارد المطلوبة
!scope="col"| [[Image:clay.png]]
! العمال اللازمين/مجموع العمال
!scope="col"| [[Image:Iron.png]]
! التعداد السكاني
!scope="col"| الاستيعاب السكاني عن المستوى
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
|-
| align="center" | 1
!scope="row"|1
| align="center" | 45 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|45
| align="center" | 40 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|40
| align="center" | 30 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|30
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|240
| align="center" | 240
|-
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!scope="row"|2
| align="center" | 2
!|59
| align="center" | 59 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|53
| align="center" | 53 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|39
| align="center" | 39[[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|281
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
|-
| align="center" | 281
!scope="row"|3
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|76
| align="center" | 3
!|70
| align="center" | 76 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|50
| align="center" | 70 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|329
| align="center" | 50 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
|-
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!scope="row"|4
| align="center" | 329
!|99
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|92
| align="center" | 4
!|64
| align="center" | 99 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|386
| align="center" | 92 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
|-
| align="center" | 64 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!scope="row"|5
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|129
| align="center" | 386
!|121
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|83
| align="center" | 5
!|452
| align="center" | 129 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
|-
| align="center" | 121 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!scope="row"|6
| align="center" | 83 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|167
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|160
| align="center" | 452
!|107
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|530
| align="center" | 6
|-
| align="center" | 167 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!scope="row"|7
| align="center" | 160 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|217
| align="center" | 107 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|212
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|138
| align="center" | 530
!|622
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
|-
| align="center" | 7
!scope="row"|8
| align="center" | 217 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|282
| align="center" | 212 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|279
| align="center" | 138 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|178
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|729
| align="center" | 622
|-
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!scope="row"|9
| align="center" | 8
!|367
| align="center" | 282 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|369
| align="center" | 279 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|230
| align="center" | 178 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|854
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
|-
| align="center" | 729
!scope="row"|10
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|477
| align="center" | 9
!|487
| align="center" | 367 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|297
| align="center" | 369 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|1,002
| align="center" | 230 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
|-
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!scope="row"|11
| align="center" | 854
!|620
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|642
| align="center" | 10
!|383
| align="center" | 477 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|1,174
| align="center" | 487 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
|-
| align="center" | 297 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!scope="row"|12
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|806
| align="center" | 1.002
!|848
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|494
| align="center" | 11
!|1,376
| align="center" | 620 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
|-
| align="center" | 642 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!scope="row"|13
| align="center" | 383 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|1,048
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|1,119
| align="center" | 1.174
!|637
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|1,613
| align="center" | 12
|-
| align="center" | 806 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!scope="row"|14
| align="center" | 848 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|1,363
| align="center" | 494 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|1,477
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|822
| align="center" | 1.376
!|1,891
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
|-
| align="center" | 13
!scope="row"|15
| align="center" | 1.048 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|1,772
| align="center" | 1.119 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|1,950
| align="center" | 637 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|1,060
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|2,216
| align="center" | 1.613
|-
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!scope="row"|16
| align="center" | 14
!|2,303
| align="center" | 1.363 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|2,574
| align="center" | 1.477 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|1,368
| align="center" | 822 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|2,598
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
|-
| align="center" | 1.891
!scope="row"|17
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|2,994
| align="center" | 15
!|3,398
| align="center" | 1.772 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|1,764
| align="center" | 1.950 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|3,045
| align="center" | 1.060 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
|-
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!scope="row"|18
| align="center" | 2.216
!|3,893
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|4,486
| align="center" | 16
!|2,276
| align="center" | 2.303 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|3,569
| align="center" | 2.574 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
|-
| align="center" | 1.368 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!scope="row"|19
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|5,060
| align="center" | 2.598
!|5,921
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|2,936
| align="center" | 17
!|4,183
| align="center" | 2.994 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
|-
| align="center" | 3.398 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!scope="row"|20
| align="center" | 1.764 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|6,579
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|7,816
| align="center" | 3.045
!|3,787
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|4,904
| align="center" | 18
|-
| align="center" | 3.893 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!scope="row"|21
| align="center" | 4.486 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|8,552
| align="center" | 2.276 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|10,317
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|4,886
| align="center" | 3.569
!|5,748
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
|-
| align="center" | 19
!scope="row"|22
| align="center" | 5.060 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|11,118
| align="center" | 5.921 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|13,618
| align="center" | 2.936 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|6,302
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|6,737
| align="center" | 4.183
|-
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!scope="row"|23
| align="center" | 20
!|14,453
| align="center" | 6.579 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|17,976
| align="center" | 7.816 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|8,130
| align="center" | 3.787 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|7,896
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
|-
| align="center" | 4.904
!scope="row"|24
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|18,789
| align="center" | 21
!|23,728
| align="center" | 8.552 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|10,488
| align="center" | 10.317 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|9,255
| align="center" | 4.886 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
|-
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!scope="row"|25
| align="center" | 5.748
!|24,426
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|31,321
| align="center" | 22
!|13,529
| align="center" | 11.118 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|10,848
| align="center" | 13.618 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
|-
| align="center" | 6.302 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!scope="row"|26
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|31,754
| align="center" | 6.737
!|41,344
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|17,453
| align="center" | 23
!|12,715
| align="center" | 14.453 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
|-
| align="center" | 17.976 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!scope="row"|27
| align="center" | 8.130 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|41,280
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|54,574
| align="center" | 7.896
!|22,514
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|14,904
| align="center" | 24
|-
| align="center" | 18.789 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!scope="row"|28
| align="center" | 23.728 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|53,664
| align="center" | 10.488 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|72,037
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|29,043
| align="center" | 9.255
!|17,469
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
|-
| align="center" | 25
!scope="row"|29
| align="center" | 24.426 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|69,763
| align="center" | 31.321 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|95,089
| align="center" | 13.529 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|37,466
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|20,476
| align="center" | 10.848
|-
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!scope="row"|30
| align="center" | 26
!|90,692
| align="center" | 31.754 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|125,517
| align="center" | 41.344 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|48,331
| align="center" | 17.453 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|24,000
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
|-
| align="center" | 12.715
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
| align="center" | 27
| align="center" | 41.280 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
| align="center" | 54.574 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
| align="center" | 22.514 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
| align="center" | 14.904
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
| align="center" | 28
| align="center" | 53.664 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
| align="center" | 72.037 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
| align="center" | 29.043 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
| align="center" | 17.469
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
| align="center" | 29
| align="center" | 69.763 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
| align="center" | 95.089 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
| align="center" | 37.466 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
| align="center" | 20.476
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
| align="center" | 30
| align="center" | 90.692 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
| align="center" | 125.517 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
| align="center" | 48.331 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
| align="center" | 0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/0 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
| align="center" | 24.000
|}
|}


=المزارع و القرى الاضافية=
----
يوجد نوع واحد من [[القرية|القرى الاضافية]] التي تؤثر على المزارع و هي القرية الاضافية 10% تعداد سكاني أكثر.
 
الاستيعاب السكاني لكل مستوى مزارع أكثر بـ 10% من الاستيعاب السكاني الموضح في الجدول أعلاه.
''مثلا''
عند مستوى 30 الاستيعاب السكاني للمزارع 26,400 بدلاً من 24,000.


=الميليشات=
{{قالب:المباني}}
[[الميليشات]] هي وحدة يتم تدريبها في المزارع، و غرضها الدفاع عن القرية.
[[تصنيف:المباني]]

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٥:٤٥، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٤

المزارع
الشكل بداً من المستوى 1: المزارع
الشكل بداً من المستوى 10: المزارع
الشكل بداً من المستوى 20: المزارع
رمز المبنى: المزارع
عدد مستوياته: 30
المتطلبات:
لا يوجد
الوحدات:



المزارع يقوم بإمداد عمالك و قواتك بالطعام. يعتمد عدد السكان والجنود لديك على مستوى المزارع, الحد الأقصى للسكان في المستوى 30 هو 24,000. من دون تطوير المزارع قريتك لن تستطيع النمو. كلما زاد مستوى المزارع كلما استطعت رفع التعداد السكاني لقريتك.

يمكن البناء في القرية إذا كان لديك مساحة متاحة بالمزارع ويظهر لك التعداد السكاني بمربع بصفحة القرية بجانب رمز (تعداد سكاني).

يجب أن تكون على علم أن المستويات المتقدمة للمزارع تحتاج المزيد من الموارد لذلك يجب أن تستعد لذلك لأنه بدون تطويره سوف تطر للإنتظار

كما يمكنك تدريب المليشيا في المزارع هي وحدة يتم تدريبها للدفاع عن القرية, أقرا المزيد بصفحة الوحدة.

  • أقصى مستوى للمبنى: 30.
  • يتغير شكل المبنى مريتن الأولى عند مستوى 10 و الثانية عند مستوى 20.
  • لا توجد متطلبات لهذا المبنى.


تكلفة تطوير المبنى و الاستيعاب السكاني عند كل مستوى

المستوى الموارد المطلوبة العمال اللازمين/مجموع العمال التعداد السكاني
1 45 خشب 40 طمي 30 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 240
2 59 خشب 53 طمي 39حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 281
3 76 خشب 70 طمي 50 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 329
4 99 خشب 92 طمي 64 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 386
5 129 خشب 121 طمي 83 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 452
6 167 خشب 160 طمي 107 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 530
7 217 خشب 212 طمي 138 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 622
8 282 خشب 279 طمي 178 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 729
9 367 خشب 369 طمي 230 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 854
10 477 خشب 487 طمي 297 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 1.002
11 620 خشب 642 طمي 383 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 1.174
12 806 خشب 848 طمي 494 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 1.376
13 1.048 خشب 1.119 طمي 637 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 1.613
14 1.363 خشب 1.477 طمي 822 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 1.891
15 1.772 خشب 1.950 طمي 1.060 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 2.216
16 2.303 خشب 2.574 طمي 1.368 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 2.598
17 2.994 خشب 3.398 طمي 1.764 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 3.045
18 3.893 خشب 4.486 طمي 2.276 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 3.569
19 5.060 خشب 5.921 طمي 2.936 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 4.183
20 6.579 خشب 7.816 طمي 3.787 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 4.904
21 8.552 خشب 10.317 طمي 4.886 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 5.748
22 11.118 خشب 13.618 طمي 6.302 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 6.737
23 14.453 خشب 17.976 طمي 8.130 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 7.896
24 18.789 خشب 23.728 طمي 10.488 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 9.255
25 24.426 خشب 31.321 طمي 13.529 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 10.848
26 31.754 خشب 41.344 طمي 17.453 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 12.715
27 41.280 خشب 54.574 طمي 22.514 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 14.904
28 53.664 خشب 72.037 طمي 29.043 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 17.469
29 69.763 خشب 95.089 طمي 37.466 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 20.476
30 90.692 خشب 125.517 طمي 48.331 حديد 0 تعداد سكاني/0 تعداد سكاني 24.000


المباني
Main.png
Barracks.png
Stable.png
Garage.png
Snob.png
Smith.png
Place.png
Statue.png
Market.png
Wood b.png
Stone.png
Iron b.png
Farm b.png
Booty.png
Hide.png
Wall.png