الفرق بين المراجعتين لصفحة: «جدول النقاط»
اذهب إلى التصفح
(أنشأ الصفحة ب'عندما تقوم بإعطاء أمر للعمال ببناء مبنى ما في إحدى القرى, وعند انتهاء العمال من البناء, تزداد ن...') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢١: | سطر ٢١: | ||
!scope="col"| [[Image:iron_b.png]] | !scope="col"| [[Image:iron_b.png]] | ||
!scope="col"| [[Image:farm_b.png]] | !scope="col"| [[Image:farm_b.png]] | ||
!scope="col"| [[Image: | !scope="col"| [[Image:storage_b.png]] | ||
!scope="col"| [[Image:wall.png]] | !scope="col"| [[Image:wall.png]] | ||
|- | |- | ||
سطر ٥٨٤: | سطر ٥٨٤: | ||
!scope="col"| [[Image:iron_b.png]] | !scope="col"| [[Image:iron_b.png]] | ||
!scope="col"| [[Image:farm_b.png]] | !scope="col"| [[Image:farm_b.png]] | ||
!scope="col"| [[Image: | !scope="col"| [[Image:storage_b.png]] | ||
!scope="col"| [[Image:wall.png]] | !scope="col"| [[Image:wall.png]] | ||
|- | |- |
مراجعة ٠٣:٥١، ٢٥ ديسمبر ٢٠١٠
عندما تقوم بإعطاء أمر للعمال ببناء مبنى ما في إحدى القرى, وعند انتهاء العمال من البناء, تزداد نقاط القرية التي تم البناء بها.
لايتم إضافة أي نقاط عند بناء الجيوش أو تطوير الوحدات في الحداد أو ماشابه.
أدناه جدول يبين المجموع العام للنقاط حسب المبنى والمستوى.
أدناه جدول يبين فرق النقاط بين مستوى ومستوى حسب البناء والمستويات.
ملاحظة : في بعض الحالات, وبسبب الضغط على السيرفرات بشكل عام, قد تتأخر عملية زيادة النقاط وتعديل الترتيب العام حسب النقاط.
Ocean ٠٤:٣٩، ٢٥ ديسمبر ٢٠١٠ (CET)