الفرق بين المراجعتين لصفحة: «جدول النقاط»
اذهب إلى التصفح
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢٢: | سطر ٢٢: | ||
!scope="col"| [[Image:farm_b.png]] | !scope="col"| [[Image:farm_b.png]] | ||
!scope="col"| [[Image:storage_b.png]] | !scope="col"| [[Image:storage_b.png]] | ||
!scope="col"| [[Image:hide.png]] | |||
!scope="col"| [[Image:wall.png]] | !scope="col"| [[Image:wall.png]] | ||
|- | |- | ||
سطر ٥٨٥: | سطر ٥٨٦: | ||
!scope="col"| [[Image:farm_b.png]] | !scope="col"| [[Image:farm_b.png]] | ||
!scope="col"| [[Image:storage_b.png]] | !scope="col"| [[Image:storage_b.png]] | ||
!scope="col"| [[Image:hide.png]] | |||
!scope="col"| [[Image:wall.png]] | !scope="col"| [[Image:wall.png]] | ||
|- | |- |
مراجعة ٠٣:٥٤، ٢٥ ديسمبر ٢٠١٠
عندما تقوم بإعطاء أمر للعمال ببناء مبنى ما في إحدى القرى, وعند انتهاء العمال من البناء, تزداد نقاط القرية التي تم البناء بها.
لايتم إضافة أي نقاط عند بناء الجيوش أو تطوير الوحدات في الحداد أو ماشابه.
أدناه جدول يبين المجموع العام للنقاط حسب المبنى والمستوى.
أدناه جدول يبين فرق النقاط بين مستوى ومستوى حسب البناء والمستويات.
ملاحظة : في بعض الحالات, وبسبب الضغط على السيرفرات بشكل عام, قد تتأخر عملية زيادة النقاط وتعديل الترتيب العام حسب النقاط.
Ocean ٠٤:٣٩، ٢٥ ديسمبر ٢٠١٠ (CET)