الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المبنى الرئيسي»
اذهب إلى التصفح
لا ملخص تعديل |
|||
سطر ١٤٩: | سطر ١٤٩: | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| 19 | !scope="row"| 19 | ||
!| | !|5.767 | ||
!| | !|6.343 | ||
!| | !|4.485 | ||
!| | !|84/12 | ||
!| | !|40%/ | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| 20 | !scope="row"| 20 | ||
!| | !|7.266 | ||
!| | !|8.087 | ||
!| | !|5.651 | ||
!| | !|99/15 | ||
!| | !|38% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| 21 | !scope="row"| 21 | ||
!| | !|9.155 | ||
!| | !|10.311 | ||
!| | !|7.120 | ||
!| | !|116/17 | ||
!| | !|36% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| 22 | !scope="row"| 22 | ||
!| | !|11.535 | ||
!| | !|13.146 | ||
!| | !|8.972 | ||
!| | !|135/19 | ||
!| | !|34% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| 23 | !scope="row"| 23 | ||
!| | !|14.534 | ||
!| | !|16.762 | ||
!| | !|11.304 | ||
!| | !|158/23 | ||
!| | !|33% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| 24 | !scope="row"| 24 | ||
!| | !|18.313 | ||
!| | !|21.371 | ||
!| | !|14.244 | ||
!| | !|185/27 | ||
!| | !|31% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| 25 | !scope="row"| 25 | ||
!| | !|23.075 | ||
!| | !|27.248 | ||
!| | !|17.947 | ||
!| | !|216/31 | ||
!| | !|30% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| 26 | !scope="row"| 26 | ||
!| | !|29.074 | ||
!| | !|34.741 | ||
!| | !|22.613 | ||
!| | !|253/37 | ||
!| | !|28% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| 27 | !scope="row"| 27 | ||
!| | !|36.633 | ||
!| | !|44.295 | ||
!| | !|28.493 | ||
!| | !|296/43 | ||
!| | !|27% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| 28 | !scope="row"| 28 | ||
!| | !|46.158 | ||
!| | !|56.476 | ||
!| | !|35.901 | ||
!| | !|347/51 | ||
!| | !|26% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| 29 | !scope="row"| 29 | ||
!| | !|58.159 | ||
!| | !|72.007 | ||
!| | !|45.235 | ||
!| | !|406/56 | ||
!| | !|24% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| 30 | !scope="row"| 30 | ||
!| | !|73.280 | ||
!| | !|91.809 | ||
!| | !|56.996 | ||
!| | !|475/69 | ||
!| | !|23% | ||
|- | |- | ||
--[[مستخدم:Al jokerr|Al jokerr]] | --[[مستخدم:Al jokerr|Al jokerr]] ١٠:١٩، ١٤ فبراير ٢٠١١ (CET) |
مراجعة ٠٩:١٩، ١٤ فبراير ٢٠١١
يمكنك في هذ المبنى بناء المباني المختلفة وتطويرها, كلما قمت برفع مستوى المبنى الرئيسي يصبح بناء مباني القرية أسرع حيث يزداد عدد العمال المكلفين بذلك, عند وصول المبنى الرئيسي إلى المستوى 15 ستتمكن من هدم المباني.
- عدد المستويات : 30
- شروط البناء : لايوجد
- يتغير شكل هذا المبنى مرتين وذلك في المستويات (5) و (15)
ملاحظة : في حال هدم أي مبنى للمستوى صفر يمكن إعادة بناؤه, أما المبنى الرئيسي فلايمكن إعادة بناؤه في حال تم هدمه للمستوى صفر.