الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الثكنات»
اذهب إلى التصفح
سطر ٣٨: | سطر ٣٨: | ||
!scope="col"| العامل الزمني | !scope="col"| العامل الزمني | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|1 | ||
!|200 | !|200 | ||
!|170 | !|170 | ||
سطر ٤٥: | سطر ٤٥: | ||
!|63% | !|63% | ||
|- | |- | ||
!scpoe="row"| | !scpoe="row"|2 | ||
!|252 | !|252 | ||
!|218 | !|218 | ||
سطر ٥٢: | سطر ٥٢: | ||
!|59% | !|59% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|3 | ||
!|318 | !|318 | ||
!|279 | !|279 | ||
سطر ٥٩: | سطر ٥٩: | ||
!|56% | !|56% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|4 | ||
!|400 | !|400 | ||
!|357 | !|357 | ||
سطر ٦٦: | سطر ٦٦: | ||
!|53% | !|53% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|5 | ||
!|504 | !|504 | ||
!|456 | !|456 | ||
سطر ٧٣: | سطر ٧٣: | ||
!|50% | !|50% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|6 | ||
!|635 | !|635 | ||
!|584 | !|584 | ||
سطر ٨٠: | سطر ٨٠: | ||
!|47% | !|47% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|7 | ||
!|800 | !|800 | ||
!|748 | !|748 | ||
سطر ٨٧: | سطر ٨٧: | ||
!|44% | !|44% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|8 | ||
!|1.008 | !|1.008 | ||
!|957 | !|957 | ||
سطر ٩٤: | سطر ٩٤: | ||
!|42% | !|42% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|9 | ||
!|1.271 | !|1.271 | ||
!|1.225 | !|1.225 | ||
سطر ١٠١: | سطر ١٠١: | ||
!|39% | !|39% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|10 | ||
!|1.601 | !|1.601 | ||
!|1.568 | !|1.568 | ||
سطر ١٠٨: | سطر ١٠٨: | ||
!|37% | !|37% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|11 | ||
!|2.017 | !|2.017 | ||
!|2.007 | !|2.007 | ||
سطر ١١٥: | سطر ١١٥: | ||
!|35% | !|35% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|12 | ||
!|2.542 | !|2.542 | ||
!|2.569 | !|2.569 | ||
سطر ١٢٢: | سطر ١٢٢: | ||
!|33% | !|33% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|13 | ||
!|3.202 | !|3.202 | ||
!|3.288 | !|3.288 | ||
سطر ١٢٩: | سطر ١٢٩: | ||
!|31% | !|31% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|14 | ||
!|4.035 | !|4.035 | ||
!|4.209 | !|4.209 | ||
سطر ١٣٦: | سطر ١٣٦: | ||
!|29% | !|29% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|15 | ||
!|5.084 | !|5.084 | ||
!|5.388 | !|5.388 | ||
سطر ١٤٣: | سطر ١٤٣: | ||
!|28% | !|28% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|16 | ||
!|6.406 | !|6.406 | ||
!|6.896 | !|6.896 | ||
سطر ١٤٩: | سطر ١٤٩: | ||
!|11 / 74 | !|11 / 74 | ||
!|26% | !|26% | ||
!scope="row"| | |- | ||
!scope="row"|17 | |||
!|8.072 | !|8.072 | ||
!|8.827 | !|8.827 | ||
سطر ١٥٦: | سطر ١٥٧: | ||
!|25% | !|25% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|18 | ||
!|10.170 | !|10.170 | ||
!|11.298 | !|11.298 | ||
سطر ١٦٣: | سطر ١٦٤: | ||
!|23% | !|23% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|19 | ||
!|12.814 | !|12.814 | ||
!|14.462 | !|14.462 | ||
سطر ١٧٠: | سطر ١٧١: | ||
!|22% | !|22% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|20 | ||
!|16.146 | !|16.146 | ||
!|18.511 | !|18.511 | ||
سطر ١٧٧: | سطر ١٧٨: | ||
!|21% | !|21% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|21 | ||
!|20.344 | !|20.344 | ||
!|23.695 | !|23.695 | ||
سطر ١٨٤: | سطر ١٨٥: | ||
!|20% | !|20% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|22 | ||
!|25.634 | !|25.634 | ||
!|30.329 | !|30.329 | ||
سطر ١٩١: | سطر ١٩٢: | ||
!|19% | !|19% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|23 | ||
!|32.298 | !|32.298 | ||
!|38.821 | !|38.821 | ||
سطر ١٩٨: | سطر ١٩٩: | ||
!|17% | !|17% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|24 | ||
!|40.696 | !|40.696 | ||
!|49.691 | !|49.691 | ||
سطر ٢٠٥: | سطر ٢٠٦: | ||
!|16% | !|16% | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| | !scope="row"|25 | ||
!|51.277 | !|51.277 | ||
!|63.605 | !|63.605 |
مراجعة ٢٢:٤٣، ١٤ فبراير ٢٠١١
نبذة عن المبنى
مبنى تدريب وحدات المشاة، من خلال هذا المبنى تستطيع تدريب مقاتل الرمح، مقاتل السيف، مقاتل الفأس، و رماة الاسهم (في حاله تفعيلهم في العالم).
كلما ازداد متوى تطوير الثكنات ازدادت سرعة تدريب الوحدات.
مطتلبات المبنى:
المبنى الرئيسي مستوى 3 (لابد من تطوير المبنى الرئيسي إلى المستوى 3 لكي تتمكن من بناء الثكنات)
يتغير شكل المبنى مرتين. عند مستوى 5 و مستوى 20
أشكال المبنى
شكل المبنى في البداية إلى مستوى 4 | شكل المبنى عند مستوى 5 إلى مستوى 19 | شكل المبنى عند مستوى 20 إلى مستوى 25 |
---|
تكلفة تطوير المبنى
--Al jokerr ٢٣:٤٠، ١٤ فبراير ٢٠١١ (CET)