الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الثكنات»

من Tribalwars Wiki AE
اذهب إلى التصفح
سطر ٣٨: سطر ٣٨:
!scope="col"| العامل الزمني
!scope="col"| العامل الزمني
|-
|-
!scope="row"| !1
!scope="row"|1
!|200
!|200
!|170
!|170
سطر ٤٥: سطر ٤٥:
!|63%
!|63%
|-
|-
!scpoe="row"|!2
!scpoe="row"|2
!|252
!|252
!|218
!|218
سطر ٥٢: سطر ٥٢:
!|59%
!|59%
|-
|-
!scope="row"|!3
!scope="row"|3
!|318
!|318
!|279
!|279
سطر ٥٩: سطر ٥٩:
!|56%
!|56%
|-
|-
!scope="row"| !4
!scope="row"|4
!|400
!|400
!|357
!|357
سطر ٦٦: سطر ٦٦:
!|53%
!|53%
|-
|-
!scope="row"|!5
!scope="row"|5
!|504
!|504
!|456
!|456
سطر ٧٣: سطر ٧٣:
!|50%
!|50%
|-
|-
!scope="row"|!6
!scope="row"|6
!|635
!|635
!|584
!|584
سطر ٨٠: سطر ٨٠:
!|47%
!|47%
|-
|-
!scope="row"|!7
!scope="row"|7
!|800
!|800
!|748
!|748
سطر ٨٧: سطر ٨٧:
!|44%
!|44%
|-
|-
!scope="row"|!8
!scope="row"|8
!|1.008
!|1.008
!|957
!|957
سطر ٩٤: سطر ٩٤:
!|42%
!|42%
|-
|-
!scope="row"|!9
!scope="row"|9
!|1.271
!|1.271
!|1.225
!|1.225
سطر ١٠١: سطر ١٠١:
!|39%
!|39%
|-
|-
!scope="row"|!10
!scope="row"|10
!|1.601
!|1.601
!|1.568
!|1.568
سطر ١٠٨: سطر ١٠٨:
!|37%
!|37%
|-
|-
!scope="row"|!11
!scope="row"|11
!|2.017
!|2.017
!|2.007
!|2.007
سطر ١١٥: سطر ١١٥:
!|35%
!|35%
|-
|-
!scope="row"|!12
!scope="row"|12
!|2.542
!|2.542
!|2.569
!|2.569
سطر ١٢٢: سطر ١٢٢:
!|33%
!|33%
|-
|-
!scope="row"|!13
!scope="row"|13
!|3.202
!|3.202
!|3.288
!|3.288
سطر ١٢٩: سطر ١٢٩:
!|31%
!|31%
|-
|-
!scope="row"|!14
!scope="row"|14
!|4.035
!|4.035
!|4.209
!|4.209
سطر ١٣٦: سطر ١٣٦:
!|29%
!|29%
|-
|-
!scope="row"|!15
!scope="row"|15
!|5.084
!|5.084
!|5.388
!|5.388
سطر ١٤٣: سطر ١٤٣:
!|28%
!|28%
|-
|-
!scope="row"|!16
!scope="row"|16
!|6.406
!|6.406
!|6.896
!|6.896
سطر ١٤٩: سطر ١٤٩:
!|11 / 74
!|11 / 74
!|26%
!|26%
!scope="row"|!17
|-
!scope="row"|17
!|8.072
!|8.072
!|8.827
!|8.827
سطر ١٥٦: سطر ١٥٧:
!|25%
!|25%
|-
|-
!scope="row"|!18
!scope="row"|18
!|10.170
!|10.170
!|11.298
!|11.298
سطر ١٦٣: سطر ١٦٤:
!|23%
!|23%
|-
|-
!scope="row"|!19
!scope="row"|19
!|12.814
!|12.814
!|14.462
!|14.462
سطر ١٧٠: سطر ١٧١:
!|22%
!|22%
|-
|-
!scope="row"|!20
!scope="row"|20
!|16.146
!|16.146
!|18.511
!|18.511
سطر ١٧٧: سطر ١٧٨:
!|21%
!|21%
|-
|-
!scope="row"|!21
!scope="row"|21
!|20.344
!|20.344
!|23.695
!|23.695
سطر ١٨٤: سطر ١٨٥:
!|20%
!|20%
|-
|-
!scope="row"|!22
!scope="row"|22
!|25.634
!|25.634
!|30.329
!|30.329
سطر ١٩١: سطر ١٩٢:
!|19%
!|19%
|-
|-
!scope="row"|!23
!scope="row"|23
!|32.298
!|32.298
!|38.821
!|38.821
سطر ١٩٨: سطر ١٩٩:
!|17%
!|17%
|-
|-
!scope="row"|!24
!scope="row"|24
!|40.696
!|40.696
!|49.691
!|49.691
سطر ٢٠٥: سطر ٢٠٦:
!|16%
!|16%
|-
|-
!scope="row"|!25
!scope="row"|25
!|51.277
!|51.277
!|63.605
!|63.605

مراجعة ٢٢:٤٣، ١٤ فبراير ٢٠١١

نبذة عن المبنى

Barracks1.png

مبنى تدريب وحدات المشاة، من خلال هذا المبنى تستطيع تدريب مقاتل الرمح، مقاتل السيف، مقاتل الفأس، و رماة الاسهم (في حاله تفعيلهم في العالم).

كلما ازداد متوى تطوير الثكنات ازدادت سرعة تدريب الوحدات.

مطتلبات المبنى:

المبنى الرئيسي مستوى 3 (لابد من تطوير المبنى الرئيسي إلى المستوى 3 لكي تتمكن من بناء الثكنات)

يتغير شكل المبنى مرتين. عند مستوى 5 و مستوى 20

أشكال المبنى

Barracks1.png Barracks2.png Barracks3.png
شكل المبنى في البداية إلى مستوى 4 شكل المبنى عند مستوى 5 إلى مستوى 19 شكل المبنى عند مستوى 20 إلى مستوى 25


تكلفة تطوير المبنى

المستوى Wood.png Clay.png Iron.png مجموع السكان/ عدد السكان اللازم لتطوير المبنى Farm.png العامل الزمني
1 200 170 90 7 / 7 63%
2 252 218 113 1 / 8 59%
3 318 279 143 2 / 10 56%
4 400 357 180 1 / 11 53%
5 504 456 227 2 / 13 50%
6 635 584 286 2 / 15 47%
7 800 748 360 3 / 18 44%
8 1.008 957 454 3 / 21 42%
9 1.271 1.225 572 4 / 25 39%
10 1.601 1.568 720 4 / 29 37%
11 2.017 2.007 908 5 / 34 35%
12 2.542 2.569 1.144 5 / 39 33%
13 3.202 3.288 1.441 7 / 46 31%
14 4.035 4.209 1.816 8 / 54 29%
15 5.084 5.388 2.288 9 / 63 28%
16 6.406 6.896 2.883 11 / 74 26%
17 8.072 8.827 3.632 12 / 86 25%
18 10.170 11.298 4.577 15 / 101 23%
19 12.814 14.462 5.767 17 / 118 22%
20 16.146 18.511 7.266 20 / 138 21%
21 20.344 23.695 9.155 24 / 162 20%
22 25.634 30.329 11.535 27 / 189 19%
23 32.298 38.821 14.534 32 / 221 17%
24 40.696 49.691 18.313 38 / 259 16%
25 51.277 63.605 23.075 44 / 303 16%

--Al jokerr ٢٣:٤٠، ١٤ فبراير ٢٠١١ (CET)