الفرق بين المراجعتين لصفحة: «جدول النقاط»
اذهب إلى التصفح
Darkworrior (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Darkworrior (نقاش | مساهمات) (الرجوع عن التعديل 3629 بواسطة Darkworrior (نقاش)) |
||
سطر ١٤: | سطر ١٤: | ||
! align="center" | [[Image:snob.png|link=الأكاديمية]] | ! align="center" | [[Image:snob.png|link=الأكاديمية]] | ||
! align="center" | [[Image:smith.png|link=الحداد]] | ! align="center" | [[Image:smith.png|link=الحداد]] | ||
! align="center" | [[Image:place.png|link=نقطة التجمع]] | ! align="center" | [[Image:place.png|link=نقطة التجمع]] | ||
! align="center" | [[Image:statue.png|link=النصب التذكاري]] | ! align="center" | [[Image:statue.png|link=النصب التذكاري]] | ||
سطر ٣٣: | سطر ٣٢: | ||
| align="center" | 512 | | align="center" | 512 | ||
| align="center" | 19 | | align="center" | 19 | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 24 | | align="center" | 24 | ||
سطر ٥٢: | سطر ٥٠: | ||
| align="center" | 614 | | align="center" | 614 | ||
| align="center" | 23 | | align="center" | 23 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
سطر ٧١: | سطر ٦٨: | ||
| align="center" | 737 | | align="center" | 737 | ||
| align="center" | 27 | | align="center" | 27 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
سطر ٩٠: | سطر ٨٦: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 33 | | align="center" | 33 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
سطر ١٠٩: | سطر ١٠٤: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 39 | | align="center" | 39 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
سطر ١٢٨: | سطر ١٢٢: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 47 | | align="center" | 47 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
سطر ١٤٧: | سطر ١٤٠: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 57 | | align="center" | 57 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
سطر ١٦٦: | سطر ١٥٨: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 68 | | align="center" | 68 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٤:٢٦، ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦
عندما تقوم بإعطاء أمر للعمال ببناء مبنى ما في إحدى القرى, عند انتهاء العمال من البناء, تزداد نقاط القرية التي تم البناء بها.
لايتم إضافة أي نقاط عند بناء الجيوش أو تطوير الوحدات في الحداد أو ماشابه.
جدول يبين المجموع العام للنقاط عن الوصول لمستوى معين للمبنى.
جدول يبين فرق النقاط بين مستوى ومستوى حسب البناء والمستويات.