الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مقاتل الفأس»
اذهب إلى التصفح
لا ملخص تعديل |
|||
سطر ٥: | سطر ٥: | ||
[[image:Axe_old.png|centre]] | [[image:Axe_old.png|centre]] | ||
=''' '''= | ='''تكلفة تدريب الوحدة مع سرعتها للمربع في الخريطة و الغنيمة'''= | ||
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" | |||
60 30 40 | |- | ||
!scope="col"|[[image:wood.png]] | |||
!scope="col"|[[image:clay.png]] | |||
!scope|[[image:iron.png]] | |||
!scope="col"|[[image:farm.png]] | |||
!scope="col"|[[image:speed.png]] | |||
!scope="col"|[[image:booty.png]] | |||
|- | |||
!scope="row"|60 | |||
!|30 | |||
!|40 | |||
!|1 | |||
!|18 دقيقة للمربع | |||
!|10 | |||
|} | |||
='''متطلبات تطوير الوحدة'''= | ='''متطلبات تطوير الوحدة'''= |
مراجعة ٢٠:٠٤، ١٩ فبراير ٢٠١١
مقاتل الفأس هو وحدة هجومية فعالة جداً. ولكن قوته الدفاعية ضعيفة جداً.
تكلفة تدريب الوحدة مع سرعتها للمربع في الخريطة و الغنيمة
60 | 30 | 40 | 1 | 18 دقيقة للمربع | 10 |
---|
متطلبات تطوير الوحدة
الحداد (مستوي 2)
قوة الوحدة في نظامين الحداد
الحداد لديه نظامين في حرب القبائل، نظام التطوير البسيط و نظام الثلاثة مستويات.
قوة الوحدة في نظام التطوير البسيطو تكلفة تطويرها
700 | 840 | 820 | 40 | 10 | 5 | 10 |
---|
قوة الوحدة في نظام الثلاثة مستويات و تكلفة التطويرات
مستوي التطوير | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 !|700 | 840 | 820 | 40 | 10 | 5 | 10 | |
2 | 2.800 | 3.360 | 3.280 | 50 | 13 | 6 | 13 |
3 | 11.200 | 13.440 | 13.120 | 56 | 14 | 7 | 14 |
شرح الرموز
--Al jokerr ٢١:٠٢، ١٩ فبراير ٢٠١١ (CET)