الفرق بين المراجعتين لصفحة: «جدول النقاط»
اذهب إلى التصفح
لا ملخص تعديل |
Darkworrior (نقاش | مساهمات) (الرجوع عن التعديل 3629 بواسطة Darkworrior (نقاش)) |
||
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة) | |||
سطر ١٢: | سطر ١٢: | ||
! align="center" | [[Image:stable.png|link=الاسطبل]] | ! align="center" | [[Image:stable.png|link=الاسطبل]] | ||
! align="center" | [[Image:garage.png|link=الورشة]] | ! align="center" | [[Image:garage.png|link=الورشة]] | ||
! align="center" | [[Image:snob.png|link= | ! align="center" | [[Image:snob.png|link=الأكاديمية]] | ||
! align="center" | [[Image:smith.png|link=الحداد]] | ! align="center" | [[Image:smith.png|link=الحداد]] | ||
! align="center" | [[Image:place.png|link=نقطة التجمع]] | ! align="center" | [[Image:place.png|link=نقطة التجمع]] | ||
سطر ٥٧٥: | سطر ٥٧٥: | ||
! align="center" | [[Image:stable.png|link=الاسطبل]] | ! align="center" | [[Image:stable.png|link=الاسطبل]] | ||
! align="center" | [[Image:garage.png|link=الورشة]] | ! align="center" | [[Image:garage.png|link=الورشة]] | ||
! align="center" | [[Image:snob.png|link= | ! align="center" | [[Image:snob.png|link=الأكاديمية]] | ||
! align="center" | [[Image:smith.png|link=الحداد]] | ! align="center" | [[Image:smith.png|link=الحداد]] | ||
! align="center" | [[Image:place.png|link=نقطة التجمع]] | ! align="center" | [[Image:place.png|link=نقطة التجمع]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٤:٢٦، ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦
عندما تقوم بإعطاء أمر للعمال ببناء مبنى ما في إحدى القرى, عند انتهاء العمال من البناء, تزداد نقاط القرية التي تم البناء بها.
لايتم إضافة أي نقاط عند بناء الجيوش أو تطوير الوحدات في الحداد أو ماشابه.
جدول يبين المجموع العام للنقاط عن الوصول لمستوى معين للمبنى.
جدول يبين فرق النقاط بين مستوى ومستوى حسب البناء والمستويات.