الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:العوالم»
اذهب إلى التصفح
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١٧٣: | سطر ١٧٣: | ||
| align="center" | نسبة سيطرة | | align="center" | نسبة سيطرة | ||
| align="center" | 2012-10-30 | | align="center" | 2012-10-30 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates" | ||
| align="center" | [[ملف: | | align="center" | [[ملف:Reserved_player.png|center|link=]] | ||
| align="center" | [[عالم 17]] | | align="center" | [[عالم 17]] | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
سطر ٢٤٤: | سطر ٢٤٤: | ||
| align="center" | 2014-03-26 | | align="center" | 2014-03-26 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | [[ملف: | | align="center" | [[ملف:Reserved_player.png|center|link=]] | ||
| align="center" | [[عالم 24]] | | align="center" | [[عالم 24]] | ||
| align="center" | 1.5 | | align="center" | 1.5 | ||
سطر ٢٥٤: | سطر ٢٥٤: | ||
| align="center" | 2014-06-05 | | align="center" | 2014-06-05 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | [[ملف: | | align="center" | [[ملف:Reserved_player.png|center|link=]] | ||
| align="center" | [[عالم 25]] | | align="center" | [[عالم 25]] | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
سطر ٢٦٤: | سطر ٢٦٤: | ||
| align="center" | 2014-08-07 | | align="center" | 2014-08-07 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | [[ملف: | | align="center" | [[ملف:Reserved_player.png|center|link=]] | ||
| align="center" | [[عالم 26]] | | align="center" | [[عالم 26]] | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
سطر ٢٧٤: | سطر ٢٧٤: | ||
| align="center" | 2014-10-23 | | align="center" | 2014-10-23 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | [[ملف: | | align="center" | [[ملف:Reserved_player.png|center|link=]] | ||
| align="center" | [[عالم 27]] | | align="center" | [[عالم 27]] | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
سطر ٢٨٣: | سطر ٢٨٣: | ||
| align="center" | نسبة سيطرة | | align="center" | نسبة سيطرة | ||
| align="center" | 2015-01-19 | | align="center" | 2015-01-19 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | [[ملف:Reserved_player.png|center|link=]] | |||
| align="center" | [[عالم 28]] | |||
| align="center" | 1.5 | |||
| align="center" | 0.75 | |||
| align="center" | <font color="green">فعالة</font> | |||
| align="center" | <font color="red">غير فعالة</font> | |||
| align="center" | العملات الذهبية | |||
| align="center" | نسبة سيطرة | |||
| align="center" | 2015-04-22 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | [[ملف:Reserved_player.png|center|link=]] | |||
| align="center" | [[عالم 29]] | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | <font color="green">فعالة</font> | |||
| align="center" | <font color="red">غير فعالة</font> | |||
| align="center" | العملات الذهبية | |||
| align="center" | نسبة سيطرة | |||
| align="center" | 2015-06-10 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | [[ملف:Banned.png|center|link=]] | |||
| align="center" | [[عالم 30]] | |||
| align="center" | 1.7 | |||
| align="center" | 0.6 | |||
| align="center" | <font color="green">فعالة</font> | |||
| align="center" | <font color="green">فعالة</font> | |||
| align="center" | العملات الذهبية | |||
| align="center" | نسبة سيطرة | |||
| align="center" | 2015-08-05 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | [[ملف:Reserved_player.png|center|link=]] | |||
| align="center" | [[عالم 31]] | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | <font color="green">فعالة</font> | |||
| align="center" | <font color="green">فعالة</font> | |||
| align="center" | العملات الذهبية | |||
| align="center" | نسبة سيطرة | |||
| align="center" | 2015-09-30 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | [[ملف:Banned.png|center|link=]] | |||
| align="center" | [[عالم 32]] | |||
| align="center" | 1.5 | |||
| align="center" | 0.66 | |||
| align="center" | <font color="green">فعالة</font> | |||
| align="center" | <font color="green">فعالة</font> | |||
| align="center" | العملات الذهبية | |||
| align="center" | نسبة سيطرة | |||
| align="center" | 2015-11-25 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | [[ملف:green.png|center|link=]] | |||
| align="center" | [[عالم 33]] | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | <font color="green">فعالة</font> | |||
| align="center" | <font color="green">فعالة</font> | |||
| align="center" | العملات الذهبية | |||
| align="center" | نسبة سيطرة | |||
| align="center" | 2016-01-27 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | [[ملف:green.png|center|link=]] | |||
| align="center" | [[عالم 34]] | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 0.5 | |||
| align="center" | <font color="green">فعالة</font> | |||
| align="center" | <font color="green">فعالة</font> | |||
| align="center" | العملات الذهبية | |||
| align="center" | نسبة سيطرة | |||
| align="center" | 2016-03-24 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | [[ملف:green.png|center|link=]] | |||
| align="center" | [[عالم 35]] | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | <font color="green">فعالة</font> | |||
| align="center" | <font color="green">فعالة</font> | |||
| align="center" | العملات الذهبية | |||
| align="center" | نسبة سيطرة | |||
| align="center" | 2016-05-18 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | [[ملف:green.png|center|link=]] | |||
| align="center" | [[عالم 36]] | |||
| align="center" | 1.6 | |||
| align="center" | 0.625 | |||
| align="center" | <font color="green">فعالة</font> | |||
| align="center" | <font color="green">فعالة</font> | |||
| align="center" | العملات الذهبية | |||
| align="center" | نسبة سيطرة | |||
| align="center" | 2016-07-13 | |||
|} | |} | ||
سطر ٣٨٠: | سطر ٤٧٠: | ||
| align="center" | 2014-07-09 | | align="center" | 2014-07-09 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| align="center" | [[ملف: | | align="center" | [[ملف:Reserved_player.png|center|link=]] | ||
| align="center" | [[عالم التحدي الدورة التاسعة|الدورة التاسعة]] | | align="center" | [[عالم التحدي الدورة التاسعة|الدورة التاسعة]] | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | 0. | | align="center" | 0.5 | ||
| align="center" | <font color="green">فعالة</font> | | align="center" | <font color="green">فعالة</font> | ||
| align="center" | <font color="red">غير فعالة</font> | | align="center" | <font color="red">غير فعالة</font> | ||
| align="center" | العملات الذهبية | | align="center" | العملات الذهبية | ||
| align="center" | مدة زمنية | | align="center" | مدة زمنية | ||
| align="center" | 2014-12-4 | | align="center" | 2014-12-04 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | [[ملف:Reserved_player.png|center|link=]] | |||
| align="center" | [[عالم التحدي الدورة العاشرة|الدورة العاشرة]] | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 0.5 | |||
| align="center" | <font color="green">فعالة</font> | |||
| align="center" | <font color="red">غير فعالة</font> | |||
| align="center" | العملات الذهبية | |||
| align="center" | مدة زمنية | |||
| align="center" | 2015-03-06 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | [[ملف:Reserved_player.png|center|link=]] | |||
| align="center" | [[عالم التحدي الدورة الحادية عشر|الدورة الحادية عشر]] | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 0.5 | |||
| align="center" | <font color="red">غير فعالة</font> | |||
| align="center" | <font color="red">غير فعالة</font> | |||
| align="center" | العملات الذهبية | |||
| align="center" | مدة زمنية | |||
| align="center" | 2015-05-15 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | [[ملف:Reserved_player.png|center|link=]] | |||
| align="center" | [[عالم التحدي الدورة الثانية عشر|الدورة الثانية عشر]] | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 0.5 | |||
| align="center" | <font color="green">فعالة</font> | |||
| align="center" | <font color="red">غير فعالة</font> | |||
| align="center" | العملات الذهبية | |||
| align="center" | مدة زمنية | |||
| align="center" | 2015-07-21 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | [[ملف:Reserved_player.png|center|link=]] | |||
| align="center" | [[عالم التحدي الدورة الثالثة عشر|الدورة الثالثة عشر]] | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 0.5 | |||
| align="center" | <font color="red">غير فعالة</font> | |||
| align="center" | <font color="red">غير فعالة</font> | |||
| align="center" | العملات الذهبية | |||
| align="center" | مدة زمنية | |||
| align="center" | 2015-10-20 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | [[ملف:Reserved_player.png|center|link=]] | |||
| align="center" | [[عالم التحدي الدورة الرابعة عشر|الدورة الرابعة عشر]] | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 0.5 | |||
| align="center" | <font color="red">غير فعالة</font> | |||
| align="center" | <font color="red">غير فعالة</font> | |||
| align="center" | العملات الذهبية | |||
| align="center" | مدة زمنية | |||
| align="center" | 2016-01-08 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | [[ملف:Reserved_player.png|center|link=]] | |||
| align="center" | [[عالم التحدي الدورة الخامسة عشر|الدورة الخامسة عشر]] | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 0.5 | |||
| align="center" | <font color="red">غير فعالة</font> | |||
| align="center" | <font color="red">غير فعالة</font> | |||
| align="center" | العملات الذهبية | |||
| align="center" | مدة زمنية | |||
| align="center" | 2016-03-10 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| align="center" | [[ملف:Reserved_player.png|center|link=]] | |||
| align="center" | [[عالم التحدي الدورة السادسة عشر|الدورة السادسة عشر]] | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 0.5 | |||
| align="center" | <font color="red">غير فعالة</font> | |||
| align="center" | <font color="green">فعالة</font> | |||
| align="center" | العملات الذهبية | |||
| align="center" | مدة زمنية | |||
| align="center" | 2016-06-09 | |||
|} | |} | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ١٦:٤٧، ٢٥ أغسطس ٢٠١٦
العوالم القياسية
العالم | سرعة العالم | سرعة الوحدة | المعنويات | مكافئة الليل | نظام النبيل | المطلوب للفوز | تاريخ البدأ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عالم 1 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2009-03-20 | |
عالم 2 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | الحزم | نسبة سيطرة | 2009-06-29 | |
عالم 3 | 2 | 0.5 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2009-09-28 | |
عالم 4 | 2 | 0.5 | فعالة | غير فعالة | نظام الحزم | نسبة سيطرة | 2009-12-18 | |
عالم 5 | 1 | 1 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2010-03-04 | |
عالم 6 | 1.25 | 0.85 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2010-07-01 | |
عالم 7 | 1.50 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2010-09-28 | |
عالم 8 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2010-12-09 | |
عالم 9 | 2 | 0.75 | غير فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2011-03-07 | |
عالم 10 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2011-06-23 | |
عالم 11 | 2 | 0.5 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2011-10-04 | |
عالم 12 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | أسرار | 2011-11-29 | |
عالم 13 | 1 | 1 | غير فعالة | فعالة | نظام الحزم | أسرار | 2012-03-01 | |
عالم 14 | 1.5 | 0.67 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | أسرار | 2012-05-03 | |
عالم 15 | 1.5 | 0.67 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | أسرار | 2012-07-19 | |
عالم 16 | 2 | 0.5 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2012-10-30 | |
عالم 17 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2013-02-28 | |
عالم 18 | 1.5 | 0.75 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2013-05-21 | |
عالم 19 | 1 | 1 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2013-07-23 | |
عالم 20 | 1.5 | 0.667 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2013-09-18 | |
عالم 21 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2013-11-19 | |
عالم 22 | 1.5 | 0.75 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2014-01-22 | |
عالم 23 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2014-03-26 | |
عالم 24 | 1.5 | 0.667 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2014-06-05 | |
عالم 25 | 1 | 1 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2014-08-07 | |
عالم 26 | 2 | 0.5 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2014-10-23 | |
عالم 27 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2015-01-19 | |
عالم 28 | 1.5 | 0.75 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2015-04-22 | |
عالم 29 | 1 | 1 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2015-06-10 | |
عالم 30 | 1.7 | 0.6 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2015-08-05 | |
عالم 31 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2015-09-30 | |
عالم 32 | 1.5 | 0.66 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2015-11-25 | |
عالم 33 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2016-01-27 | |
عالم 34 | 2 | 0.5 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2016-03-24 | |
عالم 35 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2016-05-18 | |
عالم 36 | 1.6 | 0.625 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2016-07-13 |
عوالم التحدي
العالم | سرعة العالم | سرعة الوحدة | المعنويات | مكافئة الليل | نظام النبيل | المطلوب للفوز | تاريخ البدأ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدورة الأولى | 3 | 1 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2010-07-08 | |
الدورة الثانية | 4 | 1 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2010-10-28 | |
الدورة الثالثة | 6 | 0.5 | فعالة | غير فعالة | نظام الحزم | مدة زمنية | 2011-05-09 | |
الدورة الرابعة | 5 | 1 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2011-10-05 | |
الدورة الخامسة | 4 | 1 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2012-07-01 | |
الدورة السادسة | 3 | 0.6 | فعالة | غير فعالة | نظام الحزم | أسرار | 2013-04-03 | |
الدورة السابعة | 4 | 0.5 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | أسرار | 2014-09-07 | |
الدورة الثامنة | 3 | 0.67 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2014-07-09 | |
الدورة التاسعة | 4 | 0.5 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2014-12-04 | |
الدورة العاشرة | 3 | 0.5 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2015-03-06 | |
الدورة الحادية عشر | 4 | 0.5 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2015-05-15 | |
الدورة الثانية عشر | 3 | 0.5 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2015-07-21 | |
الدورة الثالثة عشر | 4 | 0.5 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2015-10-20 | |
الدورة الرابعة عشر | 3 | 0.5 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2016-01-08 | |
الدورة الخامسة عشر | 4 | 0.5 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2016-03-10 | |
الدورة السادسة عشر | 4 | 0.5 | غير فعالة | فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2016-06-09 |
عوالم الأحلام
العالم | سرعة العالم | سرعة الوحدة | المعنويات | مكافئة الليل | نظام النبيل | المطلوب للفوز | تاريخ البدأ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدورة الأولى | 9 | 0.5 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2013-06-22 | |
الدورة الثانية | 7 | 0.5 | غير فعالة | فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2013-09-10 | |
الدورة الثالثة | 9 | 1 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2013-11-01 | |
الدورة الرابعة | 10 | 1 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2014-01-14 | |
الدورة الخامسة | 8 | 1 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | أسرار | 2014-03-05 | |
الدورة السادسة | 9 | 1 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | أسرار | 2014-08-01 | |
الدورة السابعة | 9 | 1 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2014-10-07 |
العوالم المعمرة
العالم | سرعة العالم | سرعة الوحدة | المعنويات | مكافئة الليل | نظام النبيل | المطلوب للفوز | تاريخ البدأ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عالم المعمر 1 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | لا يوجد | 2012-12-08 |