الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوحدات»
اذهب إلى التصفح
Darkworrior (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢١٣: | سطر ٢١٣: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[cs:Vojsko]] | |||
[[de-ch:Einheitenübersicht]] | |||
[[da:Enhedsoversigt]] | |||
[[en:Units]] | |||
[[es:Resumen de unidades]] | |||
[[fr:Unités]] | |||
[[el:Επισκόπηση μονάδων]] | |||
[[hu:Egységek]] | |||
[[nl:Eenheden]] | |||
[[no:Enhetsoversikt]] | |||
[[pl:Jednostki#Objaśnienia symboli]] | |||
[[pt:Categoria:Unidades]] | |||
[[pt-br:Unidades]] | |||
[[ro:Armata]] | |||
[[ru:Таблица войск]] | |||
[[sv:Enhetsöversikt]] | |||
[[sk:Prehľad jednotiek]] | |||
[[bs:Jedinice]] | |||
[[tr:Birimler]] | |||
[[fi:Yksiköt]] | |||
[[ar:الوحدات]] | |||
[[sl:Enote]] | |||
[[he:סקירת יחידות]] | |||
[[id:Pasukan#Penjelasan Simbol]] | |||
[[bg:Бойни единици]] | |||
[[th:ภาพรวมกองกำลัง]] |
مراجعة ١٧:١٦، ٨ مايو ٢٠١٤
الشكل العام للوحدات
في هذه الصفحة سوف تتعرف على أنواع وحدات الجيوش الموجودة في لعبة حرب القبائل, بذلك تستطيع معرفة أنواع الجيوش ومعرفة ماهو أفضل جيش ومتطلبات تدريبه.
اســـم الـــوحــدة | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقاتل الرمح | 50 | 30 | 10 | 1 | 10 | 15 | 45 | 20 | 18 | 25 |
مقاتل السيف | 30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 50 | 15 | 40 | 22 | 15 |
مقاتل الفأس | 60 | 30 | 40 | 1 | 40 | 10 | 5 | 10 | 18 | 10 |
رماة الأسهم | 100 | 30 | 60 | 1 | 15 | 50 | 40 | 5 | 18 | 10 |
الكشافة | 50 | 50 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
الفارس خفيف | 125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 10 | 80 |
فارس القوس | 250 | 100 | 150 | 5 | 120 | 40 | 30 | 50 | 10 | 50 |
الفارس الثقيل | 200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 80 | 180 | 11 | 50 |
محطمة الحائط | 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 30 | 0 |
المقلاع | 320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 30 | 0 |
قائد الفرسان | 20 | 20 | 40 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 10 | 100 |
النبيل | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 35 | 0 |
المليشيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 45 | 25 | 0.02 | 0 |
شرح الرموز
الرمز | المعنى | الشرح |
---|---|---|
القوة الهجومية | القوة الهجومية تظهر لك مدة قوة الوحدات في خلال الهجوم. | |
القوة الدفاعية | القوة الدفاعية ستظهر لك قوة الوحدات عند الدفاع عن نفسها ضد جيوش المشاة. | |
قوة دفاع الفرسان | قوة دفاع الفرسان ستظهر لك قوة الوحدات عند الدفاع عن نفسها ضد الفرسان. | |
قوة دفاع رماة الأسهم | قوة دفاع رماة الأسهم تضيف قوة دفاعية اضافية لجيوشك ضد رماة الأسهم و فرسان الاقواس. | |
السرعة | السرعة تمكنك من معرفة الوقت التي تحتاج الوحدة للسير في مسافة مربع واحد. | |
الغنيمة | الغنيمة تمكنك من معرفة كمية الموارد التي تستطيع ان تحملها الوحدة. |