الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حفرة الطمي»

من Tribalwars Wiki AE
اذهب إلى التصفح
لا ملخص تعديل
سطر ٣٢: سطر ٣٢:




='''تكلفة تطوير المبنى و الإنتاج عند كل مستوى'''=
=='''تكلفة تطوير المبنى و الإنتاج عند كل مستوى'''==


الجدول التالي سيوضح لك سرعة الإنتاج عندما تكون العوالم بسرعة 1 عند اللعب في عالم بسرعة مختلفة عليك ضرب سرعة العالم في انتاج المبنى خلال المستوى وسيظهر لك مقدار الإنتاج عند سرعة عالمك.
الجدول التالي سيوضح لك سرعة الإنتاج عندما تكون العوالم بسرعة 1 عند اللعب في عالم بسرعة مختلفة عليك ضرب سرعة العالم في انتاج المبنى خلال المستوى وسيظهر لك مقدار الإنتاج عند سرعة عالمك.

مراجعة ٠٥:٤٤، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٤

حفرة الطمي
الشكل بداً من المستوى 1: حفرة الطمي
الشكل بداً من المستوى 10: حفرة الطمي
الشكل بداً من المستوى 20: حفرة الطمي
رمز المبنى: حفرة الطمي
عدد مستوياته: 30
المتطلبات:
لا يوجد
في حفرة الطمي يقوم عمالك بالحفر لإسخراج الطمي اللازم لتطوير قريتك. كلما زاد المستوى زادت قدرتهم الانتاجية. حفرة الطمي يعد أحد 3 الحقول الأساسية فهو بالإضافة إلى منجم الحديد و الخشاب يعتبروا أساس تطويرك.


  • أقصى مستوى للمبنى: 30.
  • يتغير شكل المبنى مريتن الأولى عند مستوى 10 و الثانية عند مستوى 20.
  • لا توجد متطلبات لهذا المبنى.


تكلفة تطوير المبنى و الإنتاج عند كل مستوى

الجدول التالي سيوضح لك سرعة الإنتاج عندما تكون العوالم بسرعة 1 عند اللعب في عالم بسرعة مختلفة عليك ضرب سرعة العالم في انتاج المبنى خلال المستوى وسيظهر لك مقدار الإنتاج عند سرعة عالمك.

المستوى الموارد المطلوبة العمال اللازمين/
مجموع العمال
الإنتاج
الطبيعي زيادة بالإنتاج
1 65 خشب 50 طمي 40 حديد 10 تعداد سكاني/10 تعداد سكاني 30 36
2 83 خشب 63 طمي 50 حديد 1 تعداد سكاني/11 تعداد سكاني 35 42
3 105 خشب 80 طمي 62 حديد 2 تعداد سكاني/13 تعداد سكاني 41 49
4 133 خشب 101 طمي 76 حديد 2 تعداد سكاني/15 تعداد سكاني 47 57
5 169 خشب 128 طمي 95 حديد 2 تعداد سكاني/17 تعداد سكاني 55 66
6 215 خشب 162 طمي 117 حديد 2 تعداد سكاني/19 تعداد سكاني 64 77
7 273 خشب 205 طمي 145 حديد 3 تعداد سكاني/22 تعداد سكاني 74 89
8 346 خشب 259 طمي 180 حديد 3 تعداد سكاني/25 تعداد سكاني 86 104
9 440 خشب 328 طمي 224 حديد 4 تعداد سكاني/29 تعداد سكاني 100 121
10 559 خشب 415 طمي 277 حديد 4 تعداد سكاني/33 تعداد سكاني 117 140
11 709 خشب 525 طمي 344 حديد 4 تعداد سكاني/37 تعداد سكاني 136 163
12 901 خشب 664 طمي 426 حديد 5 تعداد سكاني/42 تعداد سكاني 158 190
13 1.144 خشب 840 طمي 529 حديد 6 تعداد سكاني/48 تعداد سكاني 184 221
14 1.453 خشب 1.062 طمي 655 حديد 7 تعداد سكاني/55 تعداد سكاني 214 257
15 1.846 خشب 1.343 طمي 813 حديد 8 تعداد سكاني/63 تعداد سكاني 249 299
16 2.344 خشب 1.700 طمي 1.008 حديد 8 تعداد سكاني/71 تعداد سكاني 289 347
17 2.977 خشب 2.150 طمي 1.250 حديد 10 تعداد سكاني/81 تعداد سكاني 337 404
18 3.781 خشب 2.720 طمي 1.550 حديد 12 تعداد سكاني/93 تعداد سكاني 391 470
19 4.802 خشب 3.440 طمي 1.922 حديد 13 تعداد سكاني/106 تعداد سكاني 455 546
20 6.098 خشب 4.352 طمي 2.383 حديد 15 تعداد سكاني/121 تعداد سكاني 530 636
21 7.744 خشب 5.505 طمي 2.955 حديد 16 تعداد سكاني/137 تعداد سكاني 616 739
22 9.835 خشب 6.964 طمي 3.664 حديد 20 تعداد سكاني/157 تعداد سكاني 717 860
23 12.491 خشب 8.810 طمي 4.543 حديد 22 تعداد سكاني/179 تعداد سكاني 833 1.000
24 15.863 خشب 11.144 طمي 5.633 حديد 25 تعداد سكاني/204 تعداد سكاني 969 1.163
25 20.147 خشب 14.098 طمي 6.985 حديد 28 تعداد سكاني/232 تعداد سكاني 1.127 1.353
26 25.586 خشب 17.833 طمي 8.662 حديد 33 تعداد سكاني/265 تعداد سكاني 1.311 1.574
27 32.495 خشب 22.559 طمي 10.740 حديد 37 تعداد سكاني/302 تعداد سكاني 1.525 1.830
28 41.268 خشب 28.537 طمي 13.318 حديد 42 تعداد سكاني/344 تعداد سكاني 1.774 2.129
29 52.410 خشب 36.100 طمي 16.515 حديد 48 تعداد سكاني/392 تعداد سكاني 2.063 2.476
30 66.561 خشب 45.666 طمي 20.478 حديد 55 تعداد سكاني/447 تعداد سكاني 2.400 2.880



المباني
Main.png
Barracks.png
Stable.png
Garage.png
Snob.png
Smith.png
Place.png
Statue.png
Market.png
Wood b.png
Stone.png
Iron b.png
Farm b.png
Booty.png
Hide.png
Wall.png