الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مقاتل الفأس»
اذهب إلى التصفح
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٣١: | سطر ٣١: | ||
| '''متطلبات<br />البناء:''' | | '''متطلبات<br />البناء:''' | ||
| | | | ||
* [[ملف: | * [[ملف:Smith.png|link=الحداد]] [[الحداد]]<br />(مستوى 2) | ||
|} | |} | ||
</div><div style="text-align: justify;"> | </div><div style="text-align: justify;"> |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:٣٧، ٢١ سبتمبر ٢٠١٤
مقاتل الفأس | |
---|---|
رمز الوحدة: | |
الوحدة: | |
شكل الوحدة: | |
الشكل الجديد: | |
تكاليف الوحدة: |
|
سرعة الوحدة: | 18 دقيقة للمربع |
قدرة الحمل: | 10 موارد |
متطلبات البناء: |
|
مقاتل الفأس هو وحدة هجومية فعالة جداً لكنه ضعيف ضد مقاتل السيف. و قوته الدفاعية ضعيفة جداً. يتم تدريب مقاتل الفأس خلال الثكنات.
تكاليف الوحدة وسرعتها وقدرة نهبها
الموارد المطلوبة | التعداد السكاني اللازم لتطوير وحدة | سرعة الوحدة | مقدار نهبها | ||
---|---|---|---|---|---|
60 | 30 | 40 | 1 | 18 دقيقة للمربع | 10 موارد |
قوة الوحدة بأنظمة الحداد المختلفة
النظام الكلاسيكي (10 مستويات)
خلال العوالم التي يكون نظام الحداد بها 10 مستويات.
المستوى | الموارد المطلوبة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | 336 | 328 | 40 | 10 | 5 | 10 |
2 | 448 | 538 | 525 | 42 | 10 | 5 | 10 |
3 | 717 | 860 | 840 | 44 | 11 | 5 | 11 |
4 | 1.147 | 1.376 | 1.343 | 46 | 11 | 6 | 11 |
5 | 1.835 | 2.202 | 2.150 | 48 | 12 | 6 | 12 |
6 | 2.936 | 3.523 | 3.439 | 50 | 13 | 6 | 13 |
7 | 4.698 | 5.637 | 5.503 | 52 | 13 | 7 | 13 |
8 | 7.516 | 9.019 | 8.805 | 55 | 14 | 7 | 14 |
9 | 12.026 | 14.431 | 14.087 | 57 | 14 | 7 | 14 |
10 | 19.241 | 23.090 | 22.540 | 60 | 15 | 7 | 15 |
نظام 3 مستويات
خلال العوالم التي يكون نظام الحداد بها 3 مستويات.
المستوى | الموارد المطلوبة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | 840 | 820 | 40 | 10 | 5 | 10 |
2 | 2.800 | 3.360 | 3.280 | 50 | 13 | 6 | 13 |
3 | 11.200 | 13.440 | 13.120 | 56 | 14 | 7 | 14 |
النظام البسيط
خلال العوالم التي يكون نظام الحداد بها مبسط.
المستوى | الموارد المطلوبة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | 840 | 820 | 40 | 10 | 5 | 10 |
الوحدات | ||||||||||||