الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حفرة الطمي»
اذهب إلى التصفح
(أنشأ الصفحة ب'='''نبذة عن المبنى'''= في حفرة الطمي يقوم عمالك باستخراج الطمي, وهو مهم جدا للمباني الجديدة. كلما ز...') |
|||
سطر ٣٠: | سطر ٣٠: | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|1 | !scope="row"|1 | ||
|65 | !|65 | ||
|50 | !|50 | ||
|40 | !|40 | ||
|10 / 10 | !|10 / 10 | ||
|30 | !|30 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|2 | !!scope="row"|2 | ||
!|83 | |||
|63 | !|63 | ||
|50 | !|50 | ||
|1 / 11 | !|1 / 11 | ||
|35 | !|35 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|3 | !scope="row"|3 | ||
|105 | !|105 | ||
|80 | !|80 | ||
|62 | !|62 | ||
|2 / 13 | !|2 / 13 | ||
|41 | !|41 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|4 | !scope="row"|4 | ||
|133 | !|133 | ||
|101 | !|101 | ||
|76 | !|76 | ||
|2 / 15 | !|2 / 15 | ||
|47 | !|47 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|5 | !scope="row"|5 | ||
|169 | !|169 | ||
|128 | !|128 | ||
|95 | !|95 | ||
|2 / 17 | !|2 / 17 | ||
|55 | !|55 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|6 | !scope="row"|6 | ||
|215 | !|215 | ||
|162 | !|162 | ||
|117 | !|117 | ||
|2 / 19 | !|2 / 19 | ||
|64 | !|64 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|7 | !scope="row"|7 | ||
|273 | !|273 | ||
|205 | !|205 | ||
|145 | !|145 | ||
|3 / 22 | !|3 / 22 | ||
|74 | !|74 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|8 | !scope="row"|8 | ||
|346 | !|346 | ||
|259 | !|259 | ||
|180 | !|180 | ||
|3 / 25 | !|3 / 25 | ||
|86 | !|86 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|9 | !scope="row"|9 | ||
|440 | !|440 | ||
|328 | !|328 | ||
|224 | !|224 | ||
|4 / 29 | !|4 / 29 | ||
|100 | !|100 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|10 | !scope="row"|10 | ||
|559 | !|559 | ||
|415 | !|415 | ||
|277 | !|277 | ||
|4 / 33 | !|4 / 33 | ||
|117 | !|117 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|11 | !scope="row"|11 | ||
|709 | !|709 | ||
|525 | !|525 | ||
|344 | !|344 | ||
|4 / 37 | !|4 / 37 | ||
|136 | !|136 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|12 | !scope="row"|12 | ||
|901 | !|901 | ||
|664 | !|664 | ||
|426 | !|426 | ||
|5 / 42 | !|5 / 42 | ||
|158 | !|158 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|13 | !scope="row"|13 | ||
|1.144 | !|1.144 | ||
|840 | !|840 | ||
|529 | !|529 | ||
|6 / 48 | !|6 / 48 | ||
|184 | !|184 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|14 | !scope="row"|14 | ||
|1.453 | !|1.453 | ||
|1.062 | !|1.062 | ||
|655 | !|655 | ||
|7 / 55 | !|7 / 55 | ||
|214 | !|214 | ||
|- | |||
!scope="row"|15 | |||
!|1.846 | |||
!|1.343 | |||
!|813 | |||
!|8 / 63 | |||
!|249 | |||
|- | |||
!scope="row"|16 | |||
!|2.344 | |||
!|1.700 | |||
!|1.008 | |||
!|8 / 71 | |||
!|289 | |||
|- | |- | ||
!scope="row"|17 | !scope="row"|17 | ||
|2.977 | !|2.977 | ||
|2.150 | !|2.150 | ||
|1.250 | !|1.250 | ||
|10 / 81 | !|10 / 81 | ||
|337 | !|337 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|18 | !scope="row"|18 | ||
|3.781 | !|3.781 | ||
|2.720 | !|2.720 | ||
|1.550 | !|1.550 | ||
|12 / 93 | !|12 / 93 | ||
|391 | !|391 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|19 | !scope="row"|19 | ||
|4.802 | !|4.802 | ||
|3.440 | !|3.440 | ||
|1.922 | !|1.922 | ||
|13 / 106 | !|13 / 106 | ||
|455 | !|455 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|20 | !scope="row"|20 | ||
|6.098 | !|6.098 | ||
|4.352 | !|4.352 | ||
|2.383 | !|2.383 | ||
|15 / 121 | !|15 / 121 | ||
|530 | !|530 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|21 | !scope="row"|21 | ||
|7.744 | !|7.744 | ||
|5.505 | !|5.505 | ||
|2.955 | !|2.955 | ||
|16 / 137 | !|16 / 137 | ||
|616 | !|616 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|22 | !scope="row"|22 | ||
|9.835 | !|9.835 | ||
|6.964 | !|6.964 | ||
|3.664 | !|3.664 | ||
|20 / 157 | !|20 / 157 | ||
|717 | !|717 | ||
|- | !|- | ||
!scope="row"|23 | !scope="row"|23 | ||
|12.491 | !|12.491 | ||
|8.810 | !|8.810 | ||
|4.543 | !|4.543 | ||
|22 / 179 | !|22 / 179 | ||
|833 | !|833 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|24 | !scope="row"|24 | ||
|15.863 | !|15.863 | ||
|11.144 | !|11.144 | ||
|5.633 | !|5.633 | ||
|25 / 204 | !|25 / 204 | ||
|969 | !|969 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|25 | !scope="row"|25 | ||
|20.147 | !|20.147 | ||
|14.098 | !|14.098 | ||
|6.985 | !|6.985 | ||
|28 / 232 | !|28 / 232 | ||
|1127 | !|1127 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|26 | !scope="row"|26 | ||
|25.586 | !|25.586 | ||
|17.833 | !|17.833 | ||
|8.662 | !|8.662 | ||
|33 / 265 | !|33 / 265 | ||
|1311 | !|1311 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|27 | !scope="row"|27 | ||
|32.495 | !|32.495 | ||
|22.559 | !|22.559 | ||
|10.740 | !|10.740 | ||
|37 / 302 | !|37 / 302 | ||
|1525 | !|1525 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|28 | !scope="row"|28 | ||
|41.268 | !|41.268 | ||
|28.537 | !|28.537 | ||
|13.318 | !|13.318 | ||
|42 / 344 | !|42 / 344 | ||
|1774 | !|1774 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|29 | !scope="row"|29 | ||
|52.410 | !|52.410 | ||
!|36.100 | |||
|16.515 | !|16.515 | ||
|48 / 392 | !|48 / 392 | ||
|2063 | !|2063 | ||
|- | |- | ||
!scope="row"|30 | !scope="row"|30 | ||
|66.561 | !|66.561 | ||
|45.666 | !|45.666 | ||
|20.478 | !|20.478 | ||
|55 / 447 | !|55 / 447 | ||
|2400 | !|2400 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
مراجعة ٠٨:١٣، ١٥ فبراير ٢٠١١
نبذة عن المبنى
في حفرة الطمي يقوم عمالك باستخراج الطمي, وهو مهم جدا للمباني الجديدة. كلما زاد المستوى زادت قدرتهم الانتاجية.
- أفصي مستوى للمنبى: 30
- يتغير شكل المبنى مريتن الأولى عند مستوى 10 و الثانية عند مستوى 20.
- لا توجد مطلبات لهذا المبنى
اشكال حفرة الطمي
شكل المبنى في البداية إلى مستوى 9 | شكل المبنى عند مستوى 10 إلى مستوى 19 | شكل المبنى عند مستوى 20 إلى مستوى 30 |
---|
تكلفة تطوير المبنى و الانتاج عند كل مستوى
الانتاج في الساعة و سرعة العالم
الجدول أعلاه يوضح سرعة في الساعة للخشاب في عالم بالسرعة 1. عند اللعب في عالم بالسرعة 2 يكون الانتاج في الساعة ضعف الموجود في الجدول أعلاه
الانتاج في الساعة و القرية الاضافية
توجد نوعان من القرى الاضافية التي تؤثر على معدل الانتاج في الساعة لحفرة الطمي.
- قرية إضافية 100% انتاج أكثر من الطمي: في هذه القرى يكون انتاج الطمي ضعف انتاج القرى العادية أي زيادة 100%.
- قرية إضافية انتاج 30% أكثر من كل الموارد: في هذه القرى يكون انتاج الطمي 30% أكثر من القرى العادية.