الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الورشة»
اذهب إلى التصفح
سطر ١: | سطر ١: | ||
='''نبذة عن المبنى'''= | |||
في الورشة تستطيع بناء محطمة الحائط و المقاليع. كلما قمت بتطوير الورشة كلما كانت عملية البناء اسرع | |||
* المستوى الاقصي: 15 | |||
* يتغير شكل المبنى مرتين مرة عند مستوى 5 و مرة أخرى عند مستوى 10 | |||
='''متطلبات الورشة'''= | ='''متطلبات الورشة'''= | ||
[[المبنى الرئيسي]] [[ملف:main.png]] (مستوي 10) | [[المبنى الرئيسي]] [[ملف:main.png]] (مستوي 10) | ||
[[الحداد]] [[ملف:smith.png]] (مستوي 10) | [[الحداد]] [[ملف:smith.png]] (مستوي 10) | ||
='''أشكال المبنى'''= | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" | |||
|- | |||
!scope="col"| [[image:garage1.png]] | |||
!scope="col"| [[image:garage2.png]] | |||
!scope="col"| [[image:garage3.png]] | |||
|- | |||
!scope="row"|شكل المبنى في البداية إلى مستوى 4 | |||
!|شكل المبنى عند مستوى 5 إلى مستوى 9 | |||
!|شكل المبنى عند مستوى 10 إلى مستوى 15 | |||
|} | |||
='''تكلفة تطوير الورشة'''= | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" | |||
|- | |||
!scope="col"| المستوى | |||
!scope="col"| [[Image:wood.png]] | |||
!scope="col"| [[Image:clay.png]] | |||
!scope="col"| [[Image:Iron.png]] | |||
!scope="col"|عدد السكان اللازم لتطوير المبنى/مجموع السكان [[Image:farm.png]] | |||
!scope="col"| العامل الزمني | |||
|- | |||
1 300 240 260 8 / 8 63% | |||
2 378 307 328 1 / 9 59% | |||
3 476 393 413 2 / 11 56% | |||
4 600 503 520 2 / 13 53% | |||
5 756 644 655 2 / 15 50% | |||
6 953 825 826 3 / 18 47% | |||
7 1.200 1.056 1.040 3 / 21 44% | |||
8 1.513 1.351 1.311 3 / 24 42% | |||
9 1.906 1.729 1.652 4 / 28 39% | |||
10 2.401 2.214 2.081 5 / 33 37% | |||
11 3.026 2.833 2.622 5 / 38 35% | |||
12 3.812 3.627 3.304 7 / 45 33% | |||
13 4.804 4.642 4.163 8 / 53 31% | |||
14 6.053 5.942 5.246 9 / 62 29% | |||
15 7.626 7.606 6.609 10 / 72 28% | |||
--[[مستخدم:Al jokerr|Al jokerr]] ١٣:١٣، ١٨ فبراير ٢٠١١ (CET) |
مراجعة ١٢:١٦، ١٨ فبراير ٢٠١١
نبذة عن المبنى
في الورشة تستطيع بناء محطمة الحائط و المقاليع. كلما قمت بتطوير الورشة كلما كانت عملية البناء اسرع
- المستوى الاقصي: 15
- يتغير شكل المبنى مرتين مرة عند مستوى 5 و مرة أخرى عند مستوى 10
متطلبات الورشة
المبنى الرئيسي (مستوي 10) الحداد (مستوي 10)
أشكال المبنى
شكل المبنى في البداية إلى مستوى 4 | شكل المبنى عند مستوى 5 إلى مستوى 9 | شكل المبنى عند مستوى 10 إلى مستوى 15 |
---|
تكلفة تطوير الورشة
1 300 240 260 8 / 8 63% 2 378 307 328 1 / 9 59% 3 476 393 413 2 / 11 56% 4 600 503 520 2 / 13 53% 5 756 644 655 2 / 15 50% 6 953 825 826 3 / 18 47% 7 1.200 1.056 1.040 3 / 21 44% 8 1.513 1.351 1.311 3 / 24 42% 9 1.906 1.729 1.652 4 / 28 39% 10 2.401 2.214 2.081 5 / 33 37% 11 3.026 2.833 2.622 5 / 38 35% 12 3.812 3.627 3.304 7 / 45 33% 13 4.804 4.642 4.163 8 / 53 31% 14 6.053 5.942 5.246 9 / 62 29% 15 7.626 7.606 6.609 10 / 72 28% --Al jokerr ١٣:١٣، ١٨ فبراير ٢٠١١ (CET)المستوى | عدد السكان اللازم لتطوير المبنى/مجموع السكان | العامل الزمني |
---|