الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مقاتل الفأس»
اذهب إلى التصفح
Darkworrior (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'مقاتل الفأس هو وحدة هجومية فعالة جداً. ولكن قوته الدفاعية ضعيفة جداً. التكلفة لكل وحدة مطلوب ا...') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
=''' '''= | |||
مقاتل الفأس هو وحدة هجومية فعالة جداً. ولكن قوته الدفاعية ضعيفة جداً. | مقاتل الفأس هو وحدة هجومية فعالة جداً. ولكن قوته الدفاعية ضعيفة جداً. | ||
[[image:Axe1.png|centre]] | |||
[[image:Axe_old.png|centre]] | |||
=''' '''= | |||
التكلفة لكل وحدة مطلوب المزيد من السكان السرعة طاقة الاستيعاب | التكلفة لكل وحدة مطلوب المزيد من السكان السرعة طاقة الاستيعاب | ||
60 30 40 1 18 دقيقة للمربع 10 | 60 30 40 1 18 دقيقة للمربع 10 | ||
متطلبات تطوير الوحدة | |||
='''متطلبات تطوير الوحدة'''= | |||
الحداد (مستوي 2) | الحداد (مستوي 2) | ||
تكلفة التطوير | ='''قوة الوحدة في نظامين الحداد'''= | ||
700 840 820 | [[الحداد]] لديه نظامين في حرب القبائل، نظام التطوير البسيط و نظام الثلاثة مستويات. | ||
=='''قوة الوحدة في نظام التطوير البسيطو تكلفة تطويرها'''== | |||
{|border="1" cellspaceing="0" cellpadding="2" | |||
|- | |||
!scope="col"|[[image:wood.png]] | |||
!scope="col"|[[image:clay.png]] | |||
!scope="col"|[[image:iron.png]] | |||
!scope="col"|[[image:att.png]] | |||
!scope="col"|[[image:def.png]] | |||
!scope="col"|[[image:def_cav.png]] | |||
!scope="col"|[[image:def_archer.png]] | |||
|- | |||
!scope="row"|700 | |||
!|840 | |||
!|820 | |||
!|40 | |||
!|10 | |||
!|5 | |||
!|10 | |||
|} | |||
=='''قوة الوحدة في نظام الثلاثة مستويات و تكلفة التطويرات'''== | |||
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" | |||
|- | |||
!scope="col"|مستوي التطوير | |||
!scope="col"|[[image:wood.png]] | |||
!scope="col"|[[image:clay.png]] | |||
!scope="col"|[[image:iron.png]] | |||
!scope="col"|[[image:att.png]] | |||
!scope="col"|[[image:def.png]] | |||
!scope="col"|[[image:def_cav.png]] | |||
!scope="col"|[[image:def_archer.png]] | |||
|- | |||
!scope="row"|1 !|700 | |||
!|840 | |||
!|820 | |||
!|40 | |||
!|10 | |||
!|5 | |||
!|10 | |||
|- | |||
!scope="row"|2 | |||
!|2.800 | |||
!|3.360 | |||
!|3.280 | |||
!|50 | |||
!|13 | |||
!|6 | |||
!|13 | |||
|- | |||
!scope="row"|3 | |||
!|11.200 | |||
!|13.440 | |||
!|13.120 | |||
!|56 | |||
!|14 | |||
!|7 | |||
!|14 | |||
|- | |||
|} | |||
== شرح الرموز == | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" | |||
|- | |||
!scope="col"| الرمز | |||
!scope="col"| المعنى | |||
!scope="col"| الشرح | |||
|- | |||
!scope="row"| [[image:wood.png]] | |||
| الخشب | |||
| كمية الخشب اللازمة للقيام بالعملية، الرمز [[ملف:iron.png]] يدل على الحديد و الرمز [[ملف:clay.png]] يدل على الطمي | |||
|- | |||
!scope="row"| [[Image:att.png]] | |||
| القوة الهجومية | |||
| القوة الهجومية تظهر لك مدة قوة الوحدات في خلال الهجوم. | |||
|- | |||
!scope="row"| [[Image:def.png]] | |||
| القوة الدفاعية | |||
| القوة الدفاعية ستظهر لك قوة الوحدات عند الدفاع عن نفسها ضد جيوش المشاة. | |||
|- | |||
!scope="row"| [[Image:def_cav.png]] | |||
| قوة دفاع الفرسان | |||
| قوة دفاع الفرسان ستظهر لك قوة الوحدات عند الدفاع عن نفسها ضد الفرسان. | |||
|- | |||
!scope="row"| [[Image:def_archer.png]] | |||
| قوة دفاع رماة الأسهم | |||
| قوة دفاع رماة الأسهم تضيف قوة دفاعية اضافية لجيوشك ضد رماة الأسهم و فرسان الاقواس. | |||
|- | |||
!scope="row"| [[Image:Speed.png]] | |||
| السرعة | |||
| السرعة تمكنك من معرفة الوقت التي تحتاج الوحدة للسير في مسافة مربع واحد. | |||
|- | |||
!scope="row"| [[Image:booty.png]] | |||
| الغنيمة | |||
| الغنيمة تمكنك من معرفة كمية الموارد التي تستطيع ان تحملها الوحدة. | |||
|- | |||
|} | |||
--[[مستخدم:Al jokerr|Al jokerr]] ٢١:٠٢، ١٩ فبراير ٢٠١١ (CET) | |||
مراجعة ٢٠:٠٢، ١٩ فبراير ٢٠١١
مقاتل الفأس هو وحدة هجومية فعالة جداً. ولكن قوته الدفاعية ضعيفة جداً.
التكلفة لكل وحدة مطلوب المزيد من السكان السرعة طاقة الاستيعاب 60 30 40 1 18 دقيقة للمربع 10
متطلبات تطوير الوحدة
الحداد (مستوي 2)
قوة الوحدة في نظامين الحداد
الحداد لديه نظامين في حرب القبائل، نظام التطوير البسيط و نظام الثلاثة مستويات.
قوة الوحدة في نظام التطوير البسيطو تكلفة تطويرها
700 | 840 | 820 | 40 | 10 | 5 | 10 |
---|
قوة الوحدة في نظام الثلاثة مستويات و تكلفة التطويرات
مستوي التطوير | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 !|700 | 840 | 820 | 40 | 10 | 5 | 10 | |
2 | 2.800 | 3.360 | 3.280 | 50 | 13 | 6 | 13 |
3 | 11.200 | 13.440 | 13.120 | 56 | 14 | 7 | 14 |
شرح الرموز
--Al jokerr ٢١:٠٢، ١٩ فبراير ٢٠١١ (CET)