الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الكشافة»
اذهب إلى التصفح
Darkworrior (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب' كشافة الكشافة يقومون بالتسلل الى قرى اعدائك لمعرفة معلومات مهمة عنهم. التكلفة لكل وحدة مطلو...') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
='''نبذة'''= | |||
الكشافة يقومون بالتسلل الى قرى اعدائك لمعرفة معلومات مهمة عنهم. | الكشافة يقومون بالتسلل الى قرى اعدائك لمعرفة معلومات مهمة عنهم. | ||
='''متطلبات تطوير الوحدة'''= | |||
[[الاسطبل]] [[ملف:stable.png]] (مستوي 1) | |||
='''تكلفة تدريب الوحدة مع سرعتها للمربع في الخريطة و الغنيمة'''= | |||
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" | |||
|- | |||
!scope="col"|[[image:wood.png]] | |||
!scope="col"|[[image:clay.png]] | |||
!scope|[[image:iron.png]] | |||
!scope="col"|[[image:farm.png]] | |||
!scope="col"|[[image:speed.png]] | |||
!scope="col"|[[image:booty.png]] | |||
|- | |||
!scope="row"|50 | |||
!|50 | |||
!|20 | |||
!|2 | |||
!|9 دقائق للمربع | |||
!|0 | |||
|- | |||
|} | |||
تكلفة | =='''قوة الوحدة في نظام التطوير البسيط و تكلفة تطويرها'''== | ||
560 480 480 | {|border="1" cellspaceing="0" cellpadding="2" | ||
|- | |||
!scope="col"|[[image:wood.png]] | |||
!scope="col"|[[image:clay.png]] | |||
!scope="col"|[[image:iron.png]] | |||
!scope="col"|[[image:att.png]] | |||
!scope="col"|[[image:def.png]] | |||
!scope="col"|[[image:def_cav.png]] | |||
!scope="col"|[[image:def_archer.png]] | |||
|- | |||
!scope="row"|560 | |||
!|480 | |||
!|480 | |||
!|0 | |||
!|2 | |||
!|1 | |||
!|2 | |||
|- | |||
|} | |||
=='''قوة الوحدة في نظام الثلاثة مستويات و تكلفة التطويرات'''== | |||
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" | |||
|- | |||
!scope="col"|مستوي التطوير | |||
!scope="col"|[[image:wood.png]] | |||
!scope="col"|[[image:clay.png]] | |||
!scope="col"|[[image:iron.png]] | |||
!scope="col"|[[image:att.png]] | |||
!scope="col"|[[image:def.png]] | |||
!scope="col"|[[image:def_cav.png]] | |||
!scope="col"|[[image:def_archer.png]] | |||
|- | |||
!scope="row"|1 | |||
!|560 | |||
!|480 | |||
!|480 | |||
!|0 | |||
!|2 | |||
!|1 | |||
!|2 | |||
|- | |||
!scope="row"|2 | |||
!|2.240 | |||
!|1.920 | |||
!|1.920 | |||
!|0 | |||
!|3 | |||
!|1 | |||
!|3 | |||
|- | |||
!scope="row"|3 | |||
!|8.960 | |||
!|7.680 | |||
!|7.680 | |||
!|0 | |||
!|3 | |||
!|1 | |||
!|3 | |||
|- | |||
|} | |||
== شرح الرموز == | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" | |||
|- | |||
!scope="col"| الرمز | |||
!scope="col"| المعنى | |||
!scope="col"| الشرح | |||
|- | |||
!scope="row"| [[image:wood.png]] | |||
| الخشب | |||
| كمية الخشب اللازمة للقيام بالعملية، الرمز [[ملف:iron.png]] يدل على الحديد و الرمز [[ملف:clay.png]] يدل على الطمي | |||
|- | |||
!scope="row"| [[Image:att.png]] | |||
| القوة الهجومية | |||
| القوة الهجومية تظهر لك مدة قوة الوحدات في خلال الهجوم. | |||
|- | |||
!scope="row"| [[Image:def.png]] | |||
| القوة الدفاعية | |||
| القوة الدفاعية ستظهر لك قوة الوحدات عند الدفاع عن نفسها ضد جيوش المشاة. | |||
|- | |||
!scope="row"| [[Image:def_cav.png]] | |||
| قوة دفاع الفرسان | |||
| قوة دفاع الفرسان ستظهر لك قوة الوحدات عند الدفاع عن نفسها ضد الفرسان. | |||
|- | |||
!scope="row"| [[Image:def_archer.png]] | |||
| قوة دفاع رماة الأسهم | |||
| قوة دفاع رماة الأسهم تضيف قوة دفاعية اضافية لجيوشك ضد رماة الأسهم و فرسان الاقواس. | |||
|- | |||
!scope="row"| [[Image:Speed.png]] | |||
| السرعة | |||
| السرعة تمكنك من معرفة الوقت التي تحتاج الوحدة للسير في مسافة مربع واحد. | |||
|- | |||
!scope="row"| [[Image:booty.png]] | |||
| الغنيمة | |||
| الغنيمة تمكنك من معرفة كمية الموارد التي تستطيع ان تحملها الوحدة. | |||
|- | |||
|} | |||
--[[مستخدم:Al jokerr|Al jokerr]] ٢١:٢٩، ١٩ فبراير ٢٠١١ (CET) | |||
مراجعة ٢٠:٢٩، ١٩ فبراير ٢٠١١
نبذة
الكشافة يقومون بالتسلل الى قرى اعدائك لمعرفة معلومات مهمة عنهم.
متطلبات تطوير الوحدة
الاسطبل (مستوي 1)
تكلفة تدريب الوحدة مع سرعتها للمربع في الخريطة و الغنيمة
50 | 50 | 20 | 2 | 9 دقائق للمربع | 0 |
---|
قوة الوحدة في نظام التطوير البسيط و تكلفة تطويرها
560 | 480 | 480 | 0 | 2 | 1 | 2 |
---|
قوة الوحدة في نظام الثلاثة مستويات و تكلفة التطويرات
مستوي التطوير | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560 | 480 | 480 | 0 | 2 | 1 | 2 |
2 | 2.240 | 1.920 | 1.920 | 0 | 3 | 1 | 3 |
3 | 8.960 | 7.680 | 7.680 | 0 | 3 | 1 | 3 |
شرح الرموز
--Al jokerr ٢١:٢٩، ١٩ فبراير ٢٠١١ (CET)