الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مقاتل الرمح»
اذهب إلى التصفح
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
=''' '''= | |||
مقاتل الرمح يعتبر من الوحدات الاساسية عند البداية. فهو ممتاز للدفاع ضد فرسان الاعداء والوحدة الاساسية لنهب الموارد من القري المجاورة في بداية اللعبة. | مقاتل الرمح يعتبر من الوحدات الاساسية عند البداية. فهو ممتاز للدفاع ضد فرسان الاعداء والوحدة الاساسية لنهب الموارد من القري المجاورة في بداية اللعبة. | ||
[[image:spear1.png|centre]] | |||
الوحدة | ='''تكلفة تدريب الوحدة'''= | ||
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" | |||
|- | |||
!scope="col"|[[image:wood.png]] | |||
!scope="col"|[[image:clay.png]] | |||
!scope|[[image:iron.png]] | |||
50 30 10 | !scope="col"|[[image:farm.png]] | ||
!scope="col"|[[image:speed.png]] | |||
!scope="col"|[[image:booty.png]] | |||
|- | |||
!scope="row"|50 | |||
!|30 | |||
!|10 | |||
!|1 | |||
!|18دقيقة للمربع | |||
!|25 | |||
|- | |||
|} | |||
='''قوة الوحدة في نظامين الحداد'''= | |||
[[الحداد]] لديه نظامين في حرب القبائل، نظام التطوير البسيط و نظام الثلاثة مستويات. | |||
=='''قوة الوحدة في نظام التطوير البسيط'''== | |||
{|border="1" cellspaceing="0" cellpadding="2" | |||
|- | |||
!scope="col"|[[image:att.png]] | |||
!scope="col"|[[image:def.png]] | |||
!scope="col"|[[image:def_cav.png]] | |||
!scope="col"|[[image:def_archer.png]] | |||
|- | |||
!scope="row"|10 | |||
!|15 | |||
!|45 | |||
!|20 | |||
|} | |||
الوحدة متاحة دون تطوير | الوحدة متاحة دون تطوير | ||
3 | =='''قوة الوحدة في نظام الثلاثة مستويات و تكلفة التطويرات'''== | ||
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" | |||
|- | |||
!scope="col"|مستوي التطوير | |||
!scope="col"|[[image:wood.png]] | |||
!scope="col"|[[image:clay.png]] | |||
!scope="col"|[[image:iron.png]] | |||
!scope="col"|[[image:att.png]] | |||
!scope="col"|[[image:def.png]] | |||
!scope="col"|[[image:def_cav.png]] | |||
!scope="col"|[[image:def_archer.png]] | |||
|- | |||
!scope="row"|1 | |||
!| | |||
!| | |||
!| | |||
!|10 | |||
!|15 | |||
!|45 | |||
!|20 | |||
|- | |||
!scope="row"|2 | |||
!|2.560 | |||
!|2.240 | |||
!|2.960 | |||
!|13 | |||
!|19 | |||
!|56 | |||
!|25 | |||
|- | |||
!scope="row"|3 | |||
!|10.240 | |||
!|8.960 | |||
!|11.840 | |||
!|14 | |||
!|21 | |||
!|63 | |||
!|28 | |||
|} |
مراجعة ١٠:١٥، ١٩ فبراير ٢٠١١
مقاتل الرمح يعتبر من الوحدات الاساسية عند البداية. فهو ممتاز للدفاع ضد فرسان الاعداء والوحدة الاساسية لنهب الموارد من القري المجاورة في بداية اللعبة.
تكلفة تدريب الوحدة
50 | 30 | 10 | 1 | 18دقيقة للمربع | 25 |
---|
قوة الوحدة في نظامين الحداد
الحداد لديه نظامين في حرب القبائل، نظام التطوير البسيط و نظام الثلاثة مستويات.
قوة الوحدة في نظام التطوير البسيط
10 | 15 | 45 | 20 |
---|
الوحدة متاحة دون تطوير
قوة الوحدة في نظام الثلاثة مستويات و تكلفة التطويرات
مستوي التطوير | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 15 | 45 | 20 | |||
2 | 2.560 | 2.240 | 2.960 | 13 | 19 | 56 | 25 |
3 | 10.240 | 8.960 | 11.840 | 14 | 21 | 63 | 28 |