الفرق بين المراجعتين لصفحة: «السوق»
اذهب إلى التصفح
Darkworrior (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'في السوق تستطيع التجارة مع اللاعبين الاخرين المستوى الاقصي: 25 المتطلبات المبنى الرئيسي (مستوي...') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
='''نبذة عن المبنى'''= | |||
في السوق تستطيع التجارة مع اللاعبين الاخرين | في السوق تستطيع التجارة مع اللاعبين الاخرين | ||
المستوى الاقصي: 25 | *المستوى الاقصي: 25 | ||
* يتغير شكل المبنى مرتين أول مرة عند مستوى 10 و الثانية عند مستوى 20. | |||
المبنى الرئيسي (مستوي 3) | |||
المستوى | ='''متطلبات البناء'''= | ||
1 | * [[المبنى الرئيسي]] [[image:main.png]] (مستوي 3) | ||
2 | * [[المخازن]] [[image:storage.png]] (مستوي 2) | ||
3 | |||
4 | =='''تكلفة تطوير المبنى و عدد التجار'''== | ||
5 | {|border="1" cellspaceing="0" cellpadding="2" | ||
6 | |- | ||
7 400 430 400 | !scope="col"|المستوى | ||
8 504 548 504 | !scope="col"|[[image:wood.png]] | ||
9 635 698 635 | !scope="col"|[[image:clay.png]] | ||
10 | !scope="col"|[[image:iron.png]] | ||
11 | !scope="col"|العمال اللازمين لتطوير المستوى/ مجموع العمال [[image:farm.png]] | ||
12 | !scope="col"|عدد التجار | ||
13 | |- | ||
14 | !scope="row"|1 | ||
15 | !|100 | ||
16 | !|100 | ||
17 | !|100 | ||
18 | !|20 / 20 | ||
19 6.407 7.928 6.407 | !|1 | ||
20 | |- | ||
21 | !scope="row"|2 | ||
22 | !|126 | ||
23 | !|127 | ||
24 | !|126 | ||
25 | !|3 / 23 | ||
!|2 | |||
|- | |||
!scope="row"|3 | |||
!|159 | |||
!|163 | |||
!|159 | |||
!|4 / 27 | |||
!|3 | |||
|- | |||
!scope="row"|4 | |||
!|200 | |||
!|207 | |||
!|200 | |||
!|5 / 32 | |||
!|4 | |||
|- | |||
!scope="row"|5 | |||
!|252 | |||
!|264 | |||
!|252 | |||
!|5 / 37 | |||
!|5 | |||
|- | |||
!scope="row"|6 | |||
!|318 | |||
!|337 | |||
!|318 | |||
!|7 / 44 | |||
!|6 | |||
|- | |||
!scope="row"|7 !|400 | |||
!|430 | |||
!|400 | |||
!|7 / 51 | |||
!|7 | |||
|- | |||
!scope="row"|8 | |||
!|504 | |||
!|548 | |||
!|504 | |||
!9 / 60 | |||
!|8 | |||
|- | |||
!scope="row"|9 | |||
!|635 | |||
!|698 | |||
!|635 | |||
!|10 / 70 | |||
!|9 | |||
|- | |||
!scope="row"|10 | |||
!|800 | |||
!|890 | |||
!|800 | |||
!|12 / 82 | |||
!|10 | |||
|- | |||
!scope="row"|11 | |||
!|1.009 | |||
!|1.135 | |||
!|1.009 | |||
!|14 / 96 | |||
!|11 | |||
|- | |||
!scope="row"|12 | |||
!|1.271 | |||
!|1.447 | |||
!|1.271 | |||
!|16 / 112 | |||
!|14 | |||
!scope="row"|13 | |||
!|1.601 | |||
!|1.846 | |||
!|1.601 | |||
!|20 / 132 | |||
!|19 | |||
|- | |||
!scope="row"|14 | |||
!|2.018 | |||
!|2.353 | |||
!|2.018 | |||
!|22 / 154 | |||
!|26 | |||
|- | |||
!scope="row"|15 | |||
!|2.542 | |||
!|3.000 | |||
!|2.542 | |||
!|26 / 180 | |||
!|35 | |||
|- | |||
!scope="row"|16 | |||
!|3.203 | |||
!|3.825 | |||
!|3.203 | |||
!|31 / 211 | |||
!|46 | |||
|- | |||
!scope="row"|17 | |||
!|4.036 | |||
!|4.877 | |||
!|4.036 | |||
!|36 / 247 | |||
!|59 | |||
|- | |||
!scope="row"|18 | |||
!|5.085 | |||
!|6.218 | |||
!|5.085 | |||
!|42 / 289 | |||
!|74 | |||
|- | |||
!scope="row"|19 | |||
!|6.407 | |||
!|7.928 | |||
!|6.407 | |||
!|49 / 338 | |||
!|91 | |||
|- | |||
!scope="row"|20 | |||
!|8.073 | |||
!|10.109 | |||
!|8.073 | |||
!|57 / 395 | |||
!|110 | |||
|- | |||
!scope="row"|21 | |||
!|10.172 | |||
!|12.889 | |||
!|10.172 | |||
!|67 / 462 | |||
!|131 | |||
|- | |||
!scope="row"|22 | |||
!|12.817 | |||
!|16.433 | |||
!|12.817 | |||
!|79 / 541 | |||
!|154 | |||
|- | |||
!scope="row"|23 | |||
!|16.149 | |||
!|20.952 | |||
!|16.149 | |||
!|92 / 633 | |||
!|179 | |||
|- | |||
!scope="row"|24 | |||
!|20.348 | |||
!|26.714 | |||
!|20.348 | |||
!|107 / 740 | |||
!|206 | |||
|- | |||
!scope="row"|25 | |||
!|25.639 | |||
!|34.060 | |||
!|25.639 | |||
!|126 / 866 | |||
!|235 | |||
|- | |||
|} | |||
='''الخيارات داخل السوق'''= | |||
==ارسال الموارد== | |||
==انشاء عروض== | |||
==قبول عروش اللاعبين الاخرين== | |||
==حالة التجار== | |||
==جميع عروضك== |
مراجعة ٠٢:٤٣، ٢٠ فبراير ٢٠١١
نبذة عن المبنى
في السوق تستطيع التجارة مع اللاعبين الاخرين
- المستوى الاقصي: 25
- يتغير شكل المبنى مرتين أول مرة عند مستوى 10 و الثانية عند مستوى 20.
متطلبات البناء
- المبنى الرئيسي (مستوي 3)
- المخازن ملف:Storage.png (مستوي 2)