الفارس الثقيل
اذهب إلى التصفح
الفارس الثقيل | |
---|---|
رمز الوحدة: | |
الوحدة: | |
شكل الوحدة: | |
الشكل الجديد: | |
تكاليف الوحدة: |
|
سرعة الوحدة: | 11 دقيقة للمربع |
قدرة الحمل: | 50 مورد |
متطلبات البناء: |
الفرسان الثقيلة هم خيرة الفرسان و أقوى الوحدات. فهم لديهم أقوى الأسلحة و الدروع! يتم تدريبهم بالاسطبل.
تكاليف الوحدة وسرعتها وقدرة نهبها
الموارد المطلوبة | التعداد السكاني اللازم لتطوير وحدة | سرعة الوحدة | مقدار نهبها | ||
---|---|---|---|---|---|
200 | 150 | 600 | 6 | 11 دقائق للمربع | 50 مورد |
|}
قوة الوحدة بأنظمة الحداد المختلفة
النظام الكلاسيكي (10 مستويات)
خلال العوالم التي يكون نظام الحداد بها 10 مستويات.
المستوى | الموارد المطلوبة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 496 | 416 | 150 | 200 | 80 | 180 |
2 | 960 | 794 | 666 | 157 | 209 | 84 | 188 |
3 | 1.536 | 1.270 | 1.065 | 164 | 219 | 88 | 197 |
4 | 2.458 | 2.032 | 1.704 | 172 | 229 | 92 | 206 |
5 | 3.932 | 3.251 | 2.726 | 180 | 239 | 96 | 216 |
6 | 6.291 | 5.201 | 4.362 | 188 | 251 | 100 | 225 |
7 | 10.066 | 8.321 | 6.979 | 197 | 262 | 105 | 236 |
8 | 16.106 | 13.314 | 11.167 | 206 | 274 | 110 | 247 |
9 | 25.770 | 21.303 | 17.867 | 215 | 287 | 115 | 258 |
10 | 41.232 | 34.085 | 28.587 | 225 | 300 | 120 | 270 |
نظام 3 مستويات
خلال العوالم التي يكون نظام الحداد بها 3 مستويات.
المستوى | الموارد المطلوبة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 | 2.400 | 2.000 | 150 | 200 | 80 | 180 |
2 | 12.000 | 9.600 | 8.000 | 188 | 250 | 100 | 225 |
3 | 48.000 | 38.400 | 32.000 | 210 | 280 | 112 | 252 |
النظام البسيط
خلال العوالم التي يكون نظام الحداد بها مبسط.
المستوى | الموارد المطلوبة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 | 2.400 | 2.000 | 150 | 200 | 80 | 180 |
الوحدات | ||||||||||||