قالب:العوالم
اذهب إلى التصفح
العوالم القياسية
العالم | سرعة العالم | سرعة الوحدة | المعنويات | مكافئة الليل | نظام النبيل | المطلوب للفوز | تاريخ البدأ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عالم 1 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2009-03-20 | |
عالم 2 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | الحزم | نسبة سيطرة | 2009-06-29 | |
عالم 3 | 2 | 0.5 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2009-09-28 | |
عالم 4 | 2 | 0.5 | فعالة | غير فعالة | نظام الحزم | نسبة سيطرة | 2009-12-18 | |
عالم 5 | 1 | 1 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2010-03-04 | |
عالم 6 | 1.25 | 0.85 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2010-07-01 | |
عالم 7 | 1.50 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2010-09-28 | |
عالم 8 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2010-12-09 | |
عالم 9 | 2 | 0.75 | غير فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2011-03-07 | |
عالم 10 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2011-06-23 | |
عالم 11 | 2 | 0.5 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2011-10-04 | |
عالم 12 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | أسرار | 2011-11-29 | |
عالم 13 | 1 | 1 | غير فعالة | فعالة | نظام الحزم | أسرار | 2012-03-01 | |
عالم 14 | 1.5 | 0.67 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | أسرار | 2012-05-03 | |
عالم 15 | 1.5 | 0.67 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | أسرار | 2012-07-19 | |
عالم 16 | 2 | 0.5 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2012-10-30 | |
عالم 17 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2013-02-28 | |
عالم 18 | 1.5 | 0.75 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2013-05-21 | |
عالم 19 | 1 | 1 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2013-07-23 | |
عالم 20 | 1.5 | 0.667 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2013-09-18 | |
عالم 21 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2013-11-19 | |
عالم 22 | 1.5 | 0.75 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2014-01-22 | |
عالم 23 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2014-03-26 | |
عالم 24 | 1.5 | 0.667 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2014-06-05 | |
عالم 25 | 1 | 1 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | نسبة سيطرة | 2014-08-07 |
عوالم التحدي
العالم | سرعة العالم | سرعة الوحدة | المعنويات | مكافئة الليل | نظام النبيل | المطلوب للفوز | تاريخ البدأ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدورة الأولى | 3 | 1 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2010-07-08 | |
الدورة الثانية | 4 | 1 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2010-10-28 | |
الدورة الثالثة | 6 | 0.5 | فعالة | غير فعالة | نظام الحزم | مدة زمنية | 2011-05-09 | |
الدورة الرابعة | 5 | 1 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2011-10-05 | |
الدورة الخامسة | 4 | 1 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2012-07-01 | |
الدورة السادسة | 3 | 0.6 | فعالة | غير فعالة | نظام الحزم | أسرار | 2013-04-03 | |
الدورة السابعة | 4 | 0.5 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | أسرار | 2014-09-07 | |
الدورة الثامنة | 3 | 0.67 | فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2014-09-07 |
عوالم الأحلام
العالم | سرعة العالم | سرعة الوحدة | المعنويات | مكافئة الليل | نظام النبيل | المطلوب للفوز | تاريخ البدأ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدورة الأولى | 9 | 0.5 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2013-06-22 | |
الدورة الثانية | 7 | 0.5 | غير فعالة | فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2013-09-10 | |
الدورة الثالثة | 9 | 1 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2013-11-01 | |
الدورة الرابعة | 10 | 1 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2014-01-14 | |
الدورة الخامسة | 8 | 1 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | أسرار | 2014-03-05 | |
الدورة السادسة | 9 | 1 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | أسرار | 2014-08-01 | |
الدورة السابعة | 9 | 1 | غير فعالة | غير فعالة | العملات الذهبية | مدة زمنية | 2014-08-01 |
العوالم المعمرة
العالم | سرعة العالم | سرعة الوحدة | المعنويات | مكافئة الليل | نظام النبيل | المطلوب للفوز | تاريخ البدأ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عالم المعمر 1 | 1 | 1 | فعالة | فعالة | العملات الذهبية | لا يوجد | 2012-12-08 |