المخازن
اذهب إلى التصفح
نبذة عن المبنى
يتم تخزين مواردك في المخازن. كلما زاد مستوي مخازنك كلما استطعت تخزين كمية اكبر.
- المستوى الاقصي: 30
- لا توجد متطلبات للمبنى
- المستوى واحد أدنى مستوى للمبنى و لا يمكن تدميره إلى الصفر.
- يتغير شكل المبنى مرتين
أشكال المبنى
تكلفة تطوير المبنى و الإستيعاب للموارد
المستوى | iamge:iron.png | الإستيعاب | ||
---|---|---|---|---|
1 | 60 | 50 | 40 | 1000 |
2 | 76 | 64 | 50 | 1229 |
3 | 96 | 81 | 62 | 1512 |
4 | 121 | 102 | 77 | 1859 |
5 | 154 | 130 | 96 | 2285 |
6 | 194 | 165 | 120 | 2810 |
7 | 246 | 210 | 149 | 3454 |
8 | 311 | 266 | 185 | 4247 |
9 | 393 | 338 | 231 | 5222 |
10 | 498 | 430 | 287 | 6420 |
11 | 630 | 546 | 358 | 7893 |
12 | 796 | 693 | 446 | 9705 |
13 | 1.007 | 880 | 555 | 11932 |
14 | 1.274 | 1.118 | 691 | 14670 |
15 | 1.612 | 1.420 | 860 | 18037 |
16 | 2.039 | 1.803 | 1.071 | 22177 |
17 | 2.580 | 2.290 | 1.333 | 27266 |
18 | 3.264 | 2.908 | 1.659 | 33523 |
19 | 4.128 | 3.693 | 2.066 | 41217 |
20 | 5.222 | 4.691 | 2.572 | 50675 |
21 | 6.606 | 5.957 | 3.202 | 62305 |
22 | 8.357 | 7.566 | 3.987 | 76604 |
23 | 10.572 | 9.608 | 4.963 | 94184 |
24 | 13.373 | 12.203 | 6.180 | 115798 |
25 | 16.917 | 15.497 | 7.694 | 142373 |
26 | 21.400 | 19.682 | 9.578 | 175047 |
27 | 27.071 | 24.996 | 11.925 | 215219 |
28 | 34.245 | 31.745 | 14.847 | 264611 |
29 | 43.320 | 40.316 | 18.484 | 325337 |
30 | 54.799 | 51.201 | 23.013 | 400000 |
المخازن و القرى الإضافية
يوجد نوع واحد من القرى الاضافية التي تؤثر على المخازن، و هي القرية الإضافية 50% مساحة تخزينية أعلى و عدد تجار, في هذه القرية إستيعاب المخازن للموارد سيكون أكثر بـ 50%
--Al jokerr ٠٤:٢٧، ١٩ فبراير ٢٠١١ (CET)