الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الخشاب»

من Tribalwars Wiki AE
اذهب إلى التصفح
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
سطر ٣١: سطر ٣١:




='''تكلفة تطوير المبنى و الإنتاج عند كل مستوى'''=
=='''تكلفة تطوير المبنى و الإنتاج عند كل مستوى'''==


الجدول التالي سيوضح لك سرعة الإنتاج عندما تكون العوالم بسرعة 1 عند اللعب في عالم بسرعة مختلفة عليك ضرب سرعة العالم في انتاج المبنى خلال المستوى وسيظهر لك مقدار الإنتاج عند سرعة عالمك.
الجدول التالي سيوضح لك سرعة الإنتاج عندما تكون العوالم بسرعة 1 عند اللعب في عالم بسرعة مختلفة عليك ضرب سرعة العالم في انتاج المبنى خلال المستوى وسيظهر لك مقدار الإنتاج عند سرعة عالمك.

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٥:٤٥، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٤

الخشاب
الشكل بداً من المستوى 1: الخشاب
الشكل بداً من المستوى 10: الخشاب
الشكل بداً من المستوى 20: الخشاب
رمز المبنى: الخشاب
عدد مستوياته: 30
المتطلبات:
لا يوجد
في الخشاب بقطع الأشجار العملاقة في الغابة لعمل الأخشاب اللازم لتطوير قريتك. كلما زاد المستوى زادت قدرتهم الانتاجية. الخشاب يعد أحد 3 الحقول الأساسية فهو بالإضافة إلى منجم الحديد و حفرة الطمي يعتبروا أساس تطويرك.


  • أقصى مستوى للمبنى: 30.
  • يتغير شكل المبنى مريتن الأولى عند مستوى 10 و الثانية عند مستوى 20.
  • لا توجد متطلبات لهذا المبنى.


تكلفة تطوير المبنى و الإنتاج عند كل مستوى

الجدول التالي سيوضح لك سرعة الإنتاج عندما تكون العوالم بسرعة 1 عند اللعب في عالم بسرعة مختلفة عليك ضرب سرعة العالم في انتاج المبنى خلال المستوى وسيظهر لك مقدار الإنتاج عند سرعة عالمك.


المستوى الموارد المطلوبة العمال اللازمين/
مجموع العمال
الإنتاج
الطبيعي زيادة الإنتاج
1 50 خشب 60 طمي 40 حديد 5 تعداد سكاني/5 تعداد سكاني 30 36
2 63 خشب 77 طمي 50حديد 1 تعداد سكاني/6 تعداد سكاني 35 42
3 78 خشب 98 طمي 62 حديد 1 تعداد سكاني/7 تعداد سكاني 41 49
4 98 خشب 124 طمي 77 حديد 1 تعداد سكاني/8 تعداد سكاني 47 57
5 122 خشب 159 طمي 96 حديد 1 تعداد سكاني/9 تعداد سكاني 55 66
6 153 خشب 202 طمي 120 حديد 1 تعداد سكاني/10 تعداد سكاني 64 77
7 191 خشب 258 طمي 149 حديد 2 تعداد سكاني/12 تعداد سكاني 74 89
8 238 خشب 329 طمي 185 حديد 2 تعداد سكاني/14 تعداد سكاني 86 104
9 298 خشب 419 طمي 231 حديد 2 تعداد سكاني/16 تعداد سكاني 100 121
10 373 خشب 534 طمي 287 حديد 2 تعداد سكاني/18 تعداد سكاني 117 140
11 466 خشب 681 طمي 358 حديد 3 تعداد سكاني/21 تعداد سكاني 136 163
12 582 خشب 868 طمي 446 حديد 3 تعداد سكاني/24 تعداد سكاني 158 190
13 728 خشب 1.107 طمي 555 حديد 4 تعداد سكاني/28 تعداد سكاني 184 221
14 909 خشب 1.412 طمي 691 حديد 5 تعداد سكاني/33 تعداد سكاني 214 257
15 1.137 خشب 1.800 طمي 860 حديد 5 تعداد سكاني/38 تعداد سكاني 249 299
16 1.421 خشب 2.295 طمي 1.071 حديد 5 تعداد سكاني/43 تعداد سكاني 289 347
17 1.776 خشب 2.926 طمي 1.333 حديد 7 تعداد سكاني/50 تعداد سكاني 337 404
18 2.220 خشب 3.731 طمي 1.659 حديد 8 تعداد سكاني/58 تعداد سكاني 391 470
19 2.776 خشب 4.757 طمي 2.066 حديد 9 تعداد سكاني/67 تعداد سكاني 455 546
20 3.469 خشب 6.065 طمي 2.572 حديد 10 تعداد سكاني/77 تعداد سكاني 530 636
21 4.337 خشب 7.733 طمي 3.202 حديد 12 تعداد سكاني/89 تعداد سكاني 616 739
22 5.421 خشب 9.860طمي 3.987حديد 14 تعداد سكاني/103 تعداد سكاني 717 860
23 6.776 خشب 12.571 طمي 4.963 حديد 16 تعداد سكاني/119 تعداد سكاني 833 1.000
24 8.470 خشب 16.028 طمي 6.180 حديد 19 تعداد سكاني/138 تعداد سكاني 969 1.163
25 10.588 خشب 20.436 طمي 7.694 حديد 21 تعداد سكاني/159 تعداد سكاني 1.127 1.353
26 13.235 خشب 26.056 طمي 9.578 حديد 24 تعداد سكاني/183 تعداد سكاني 1.311 1.574
27 16.544 خشب 33.221 طمي 11.925 حديد 29 تعداد سكاني/212 تعداد سكاني 1.525 1.830
28 20.680 خشب 42.357 طمي 14.847 حديد 33 تعداد سكاني/245 تعداد سكاني 1.774 2.129
29 25.849 خشب 54.005 طمي 18.484 حديد 38 تعداد سكاني/283 تعداد سكاني 2.063 2.476
30 32.312 خشب 68.857 طمي 23.013 حديد 43 تعداد سكاني/326 تعداد سكاني 2.400 2.880



المباني
Main.png
Barracks.png
Stable.png
Garage.png
Snob.png
Smith.png
Place.png
Statue.png
Market.png
Wood b.png
Stone.png
Iron b.png
Farm b.png
Booty.png
Hide.png
Wall.png