الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حفرة الطمي»

من Tribalwars Wiki AE
اذهب إلى التصفح
لا ملخص تعديل
 
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
='''نبذة عن المبنى'''=
<div style="font-size: 0.8em; float: left; margin-top: -10px; margin-right: 11px;">
في حفرة الطمي يقوم عمالك باستخراج الطمي, وهو مهم جدا للمباني الجديدة. كلما زاد المستوى زادت قدرتهم الانتاجية.
{|
|- bgcolor="#8D7654"
| colspan="2" align="center" | [[حفرة الطمي]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''الشكل بداً من المستوى 1:'''
| align="center" | [[ملف:stone1.png|link=|class=king_templates|حفرة الطمي]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''الشكل بداً من المستوى 10:'''
| align="center" | [[ملف:stone2.png|link=|class=king_templates|حفرة الطمي]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''الشكل بداً من المستوى 20:'''
| align="center" | [[ملف:stone3.png|link=|class=king_templates|حفرة الطمي]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''رمز المبنى:'''
| align="center" | [[ملف:stone.png|link=|class=king_templates|حفرة الطمي]]
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''عدد مستوياته:'''
| 30
|- bgcolor="#F4E4BC"
| '''المتطلبات:'''
|
: لا يوجد
|}
</div><div style="text-align: justify;">في [[حفرة الطمي]] يقوم عمالك بالحفر لإسخراج الطمي اللازم لتطوير قريتك. كلما زاد المستوى زادت قدرتهم الانتاجية. [[حفرة الطمي]] يعد أحد 3 الحقول الأساسية فهو بالإضافة إلى [[منجم الحديد]] و [[الخشاب]] يعتبروا أساس تطويرك.
 


* أفصي مستوى للمنبى: 30
* أقصى مستوى للمبنى: 30.
* يتغير شكل المبنى مريتن الأولى عند مستوى 10 و الثانية عند مستوى 20.
* يتغير شكل المبنى مريتن الأولى عند مستوى 10 و الثانية عند مستوى 20.
* لا توجد مطلبات لهذا المبنى
* لا توجد متطلبات لهذا المبنى.</div>
 


='''اشكال حفرة الطمي'''=
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
|-
!scope="col"| [[image:stone1.png]]
!scope="col"| [[image:stone2.png]]
!scope="col"| [[image:stone3.png]]
|-
!scope="row"|شكل المبنى في البداية إلى مستوى 9
!|شكل المبنى عند مستوى 10 إلى مستوى 19
!|شكل المبنى عند مستوى 20 إلى مستوى 30
|}


='''تكلفة تطوير المبنى و الانتاج عند كل مستوى'''=
=='''تكلفة تطوير المبنى و الإنتاج عند كل مستوى'''==
 
الجدول التالي سيوضح لك سرعة الإنتاج عندما تكون العوالم بسرعة 1 عند اللعب في عالم بسرعة مختلفة عليك ضرب سرعة العالم في انتاج المبنى خلال المستوى وسيظهر لك مقدار الإنتاج عند سرعة عالمك.
 


{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
{|
|-
|- bgcolor="#8D7654"
!scope="col"| المستوى
! rowspan="2" | المستوى
!scope="col"| [[Image:wood.png]]
! colspan="3" rowspan="2" | الموارد المطلوبة
!scope="col"| [[Image:clay.png]]
! rowspan="2" | العمال اللازمين/<br />مجموع العمال
!scope="col"| [[Image:Iron.png]]
! colspan="2" | الإنتاج
!scope="col"|عدد السكان اللازم لتطوير المبنى/مجموع السكان [[Image:farm.png]]
|- bgcolor="#8D7654"
!scope="col"| الانتاج عند المستوى
! الطبيعي
|-
! [[ملف:Premium.png|link=|زيادة بالإنتاج]]
!scope="row"|1
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|65
| align="center" | 1
!|50
| align="center" | 65 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|40
| align="center" | 50 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|10 / 10
| align="center" | 40 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|30
| align="center" | 10 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/10 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
|-
| align="center" | 30
!!scope="row"|2
| align="center" | 36
!|83
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|63
| align="center" | 2
!|50
| align="center" | 83 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|1 / 11
| align="center" | 63 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|35
| align="center" | 50 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
|-
| align="center" | 1 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/11 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!scope="row"|3
| align="center" | 35
!|105
| align="center" | 42
!|80
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|62
| align="center" | 3
!|2 / 13
| align="center" | 105 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|41
| align="center" | 80 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
|-
| align="center" | 62 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!scope="row"|4
| align="center" | 2 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/13 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|133
| align="center" | 41
!|101
| align="center" | 49
!|76
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|2 / 15
| align="center" | 4
!|47
| align="center" | 133 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
|-
| align="center" | 101 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!scope="row"|5
| align="center" | 76 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|169
| align="center" | 2 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/15 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|128
| align="center" | 47
!|95
| align="center" | 57
!|2 / 17
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|55
| align="center" | 5
|-
| align="center" | 169 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!scope="row"|6
| align="center" | 128 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|215
| align="center" | 95 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|162
| align="center" | 2 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/17 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|117
| align="center" | 55
!|2 / 19
| align="center" | 66
!|64
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
|-
| align="center" | 6
!scope="row"|7
| align="center" | 215 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|273
| align="center" | 162 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|205
| align="center" | 117 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|145
| align="center" | 2 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/19 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|3 / 22
| align="center" | 64
!|74
| align="center" | 77
|-
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!scope="row"|8
| align="center" | 7
!|346
| align="center" | 273 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|259
| align="center" | 205 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|180
| align="center" | 145 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|3 / 25
| align="center" | 3 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/22 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|86
| align="center" | 74
|-
| align="center" | 89
!scope="row"|9
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|440
| align="center" | 8
!|328
| align="center" | 346 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|224
| align="center" | 259 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|4 / 29
| align="center" | 180 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|100
| align="center" | 3 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/25 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
|-
| align="center" | 86
!scope="row"|10
| align="center" | 104
!|559
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|415
| align="center" | 9
!|277
| align="center" | 440 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|4 / 33
| align="center" | 328 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|117
| align="center" | 224 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
|-
| align="center" | 4 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/29 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!scope="row"|11
| align="center" | 100
!|709
| align="center" | 121
!|525
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|344
| align="center" | 10
!|4 / 37
| align="center" | 559 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|136
| align="center" | 415 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
|-
| align="center" | 277 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!scope="row"|12
| align="center" | 4 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/33 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|901
| align="center" | 117
!|664
| align="center" | 140
!|426
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|5 / 42
| align="center" | 11
!|158
| align="center" | 709 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
|-
| align="center" | 525 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!scope="row"|13
| align="center" | 344 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|1.144
| align="center" | 4 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/37 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|840
| align="center" | 136
!|529
| align="center" | 163
!|6 / 48
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|184
| align="center" | 12
|-
| align="center" | 901 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!scope="row"|14
| align="center" | 664 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|1.453
| align="center" | 426 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|1.062
| align="center" | 5 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/42 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|655
| align="center" | 158
!|7 / 55
| align="center" | 190
!|214
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
|-
| align="center" | 13
!scope="row"|15
| align="center" | 1.144 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|1.846
| align="center" | 840 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|1.343
| align="center" | 529 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|813
| align="center" | 6 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/48 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|8 / 63
| align="center" | 184
!|249
| align="center" | 221
|-
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!scope="row"|16
| align="center" | 14
!|2.344
| align="center" | 1.453 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|1.700
| align="center" | 1.062 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|1.008
| align="center" | 655 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|8 / 71
| align="center" | 7 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/55 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|289
| align="center" | 214
|-
| align="center" | 257
!scope="row"|17
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|2.977
| align="center" | 15
!|2.150
| align="center" | 1.846 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|1.250
| align="center" | 1.343 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|10 / 81
| align="center" | 813 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|337
| align="center" | 8 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/63 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
|-
| align="center" | 249
!scope="row"|18
| align="center" | 299
!|3.781
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|2.720
| align="center" | 16
!|1.550
| align="center" | 2.344 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|12 / 93
| align="center" | 1.700 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|391
| align="center" | 1.008 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
|-
| align="center" | 8 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/71 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!scope="row"|19
| align="center" | 289
!|4.802
| align="center" | 347
!|3.440
| align="center" |
!|1.922
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|13 / 106
| align="center" | 17
!|455
| align="center" | 2.977 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
|-
| align="center" | 2.150 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!scope="row"|20
| align="center" | 1.250 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|6.098
| align="center" | 10 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/81 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|4.352
| align="center" | 337
!|2.383
| align="center" | 404
!|15 / 121
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|530
| align="center" | 18
|-
| align="center" | 3.781 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!scope="row"|21
| align="center" | 2.720 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|7.744
| align="center" | 1.550 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|5.505
| align="center" | 12 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/93 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|2.955
| align="center" | 391
!|16 / 137
| align="center" | 470
!|616
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
|-
| align="center" | 19
!scope="row"|22
| align="center" | 4.802 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|9.835
| align="center" | 3.440 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|6.964
| align="center" | 1.922 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|3.664
| align="center" | 13 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/106 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|20 / 157
| align="center" | 455
!|717
| align="center" | 546
|-
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!scope="row"|23
| align="center" | 20
!|12.491
| align="center" | 6.098 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|8.810
| align="center" | 4.352 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|4.543
| align="center" | 2.383 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|22 / 179
| align="center" | 15 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/121 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|833
| align="center" | 530
|-
| align="center" | 636
!scope="row"|24
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|15.863
| align="center" | 21
!|11.144
| align="center" | 7.744 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|5.633
| align="center" | 5.505 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|25 / 204
| align="center" | 2.955 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|969
| align="center" | 16 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/137 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
|-
| align="center" | 616
!scope="row"|25
| align="center" | 739
!|20.147
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|14.098
| align="center" | 22
!|6.985
| align="center" | 9.835 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|28 / 232
| align="center" | 6.964 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|1127
| align="center" | 3.664 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
|-
| align="center" | 20 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/157 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!scope="row"|26
| align="center" | 717
!|25.586
| align="center" | 860
!|17.833
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|8.662
| align="center" | 23
!|33 / 265
| align="center" | 12.491 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|1311
| align="center" | 8.810 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
|-
| align="center" | 4.543 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!scope="row"|27
| align="center" | 22 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/179 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|32.495
| align="center" | 833
!|22.559
| align="center" | 1.000
!|10.740
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|37 / 302
| align="center" | 24
!|1525
| align="center" | 15.863 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
|-
| align="center" | 11.144 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!scope="row"|28
| align="center" | 5.633 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|41.268
| align="center" | 25 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/204 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|28.537
| align="center" | 969
!|13.318
| align="center" | 1.163
!|42 / 344
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
!|1774
| align="center" | 25
|-
| align="center" | 20.147  [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!scope="row"|29
| align="center" | 14.098 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|52.410
| align="center" | 6.985 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|36.100
| align="center" | 28 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/232 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|16.515
| align="center" | 1.127
!|48 / 392
| align="center" | 1.353
!|2063
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
|-
| align="center" | 26
!scope="row"|30
| align="center" | 25.586 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
!|66.561
| align="center" | 17.833 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
!|45.666
| align="center" | 8.662 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
!|20.478
| align="center" | 33 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/265 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
!|55 / 447
| align="center" | 1.311
!|2400
| align="center" | 1.574
|-
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
| align="center" | 27
| align="center" | 32.495 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
| align="center" | 22.559 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
| align="center" | 10.740 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
| align="center" | 37 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/302 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
| align="center" | 1.525
| align="center" | 1.830
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
| align="center" | 28
| align="center" | 41.268 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
| align="center" | 28.537 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
| align="center" | 13.318 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
| align="center" | 42 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/344 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
| align="center" | 1.774
| align="center" | 2.129
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
| align="center" | 29
| align="center" | 52.410 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
| align="center" | 36.100 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
| align="center" | 16.515 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
| align="center" | 48 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/392 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
| align="center" | 2.063
| align="center" | 2.476
|- bgcolor="#F4E4BC" class="king_templates"
| align="center" | 30
| align="center" | 66.561 [[ملف:Wood.png|خشب|link=]]
| align="center" | 45.666 [[ملف:Clay.png|طمي|link=]]
| align="center" | 20.478 [[ملف:Iron.png|حديد|link=]]
| align="center" | 55 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]/447 [[ملف:Farm.png|تعداد سكاني|link=]]
| align="center" | 2.400
| align="center" | 2.880
|}
|}


==الانتاج في الساعة و سرعة العالم==
الجدول أعلاه يوضح سرعة في الساعة للخشاب في عالم بالسرعة 1.
عند اللعب في عالم بالسرعة 2 يكون الانتاج في الساعة ضعف الموجود في الجدول أعلاه


== الانتاج في الساعة و القرية الاضافية==
 
توجد نوعان من [[القرية|القرى الاضافية]] التي تؤثر على معدل الانتاج في الساعة لحفرة الطمي.
----
* '''قرية إضافية 100% انتاج أكثر من الطمي''': في هذه القرى يكون انتاج الطمي ضعف انتاج القرى العادية أي زيادة 100%.
{{قالب:المباني}}
* '''قرية إضافية انتاج 30%''' أكثر من كل الموارد: في هذه القرى يكون انتاج الطمي 30% أكثر من القرى العادية.


[[تصنيف:المباني]]
[[تصنيف:المباني]]

المراجعة الحالية بتاريخ ١٣:٠٢، ٢١ سبتمبر ٢٠١٤

حفرة الطمي
الشكل بداً من المستوى 1: حفرة الطمي
الشكل بداً من المستوى 10: حفرة الطمي
الشكل بداً من المستوى 20: حفرة الطمي
رمز المبنى: حفرة الطمي
عدد مستوياته: 30
المتطلبات:
لا يوجد
في حفرة الطمي يقوم عمالك بالحفر لإسخراج الطمي اللازم لتطوير قريتك. كلما زاد المستوى زادت قدرتهم الانتاجية. حفرة الطمي يعد أحد 3 الحقول الأساسية فهو بالإضافة إلى منجم الحديد و الخشاب يعتبروا أساس تطويرك.


  • أقصى مستوى للمبنى: 30.
  • يتغير شكل المبنى مريتن الأولى عند مستوى 10 و الثانية عند مستوى 20.
  • لا توجد متطلبات لهذا المبنى.


تكلفة تطوير المبنى و الإنتاج عند كل مستوى

الجدول التالي سيوضح لك سرعة الإنتاج عندما تكون العوالم بسرعة 1 عند اللعب في عالم بسرعة مختلفة عليك ضرب سرعة العالم في انتاج المبنى خلال المستوى وسيظهر لك مقدار الإنتاج عند سرعة عالمك.


المستوى الموارد المطلوبة العمال اللازمين/
مجموع العمال
الإنتاج
الطبيعي زيادة بالإنتاج
1 65 خشب 50 طمي 40 حديد 10 تعداد سكاني/10 تعداد سكاني 30 36
2 83 خشب 63 طمي 50 حديد 1 تعداد سكاني/11 تعداد سكاني 35 42
3 105 خشب 80 طمي 62 حديد 2 تعداد سكاني/13 تعداد سكاني 41 49
4 133 خشب 101 طمي 76 حديد 2 تعداد سكاني/15 تعداد سكاني 47 57
5 169 خشب 128 طمي 95 حديد 2 تعداد سكاني/17 تعداد سكاني 55 66
6 215 خشب 162 طمي 117 حديد 2 تعداد سكاني/19 تعداد سكاني 64 77
7 273 خشب 205 طمي 145 حديد 3 تعداد سكاني/22 تعداد سكاني 74 89
8 346 خشب 259 طمي 180 حديد 3 تعداد سكاني/25 تعداد سكاني 86 104
9 440 خشب 328 طمي 224 حديد 4 تعداد سكاني/29 تعداد سكاني 100 121
10 559 خشب 415 طمي 277 حديد 4 تعداد سكاني/33 تعداد سكاني 117 140
11 709 خشب 525 طمي 344 حديد 4 تعداد سكاني/37 تعداد سكاني 136 163
12 901 خشب 664 طمي 426 حديد 5 تعداد سكاني/42 تعداد سكاني 158 190
13 1.144 خشب 840 طمي 529 حديد 6 تعداد سكاني/48 تعداد سكاني 184 221
14 1.453 خشب 1.062 طمي 655 حديد 7 تعداد سكاني/55 تعداد سكاني 214 257
15 1.846 خشب 1.343 طمي 813 حديد 8 تعداد سكاني/63 تعداد سكاني 249 299
16 2.344 خشب 1.700 طمي 1.008 حديد 8 تعداد سكاني/71 تعداد سكاني 289 347
17 2.977 خشب 2.150 طمي 1.250 حديد 10 تعداد سكاني/81 تعداد سكاني 337 404
18 3.781 خشب 2.720 طمي 1.550 حديد 12 تعداد سكاني/93 تعداد سكاني 391 470
19 4.802 خشب 3.440 طمي 1.922 حديد 13 تعداد سكاني/106 تعداد سكاني 455 546
20 6.098 خشب 4.352 طمي 2.383 حديد 15 تعداد سكاني/121 تعداد سكاني 530 636
21 7.744 خشب 5.505 طمي 2.955 حديد 16 تعداد سكاني/137 تعداد سكاني 616 739
22 9.835 خشب 6.964 طمي 3.664 حديد 20 تعداد سكاني/157 تعداد سكاني 717 860
23 12.491 خشب 8.810 طمي 4.543 حديد 22 تعداد سكاني/179 تعداد سكاني 833 1.000
24 15.863 خشب 11.144 طمي 5.633 حديد 25 تعداد سكاني/204 تعداد سكاني 969 1.163
25 20.147 خشب 14.098 طمي 6.985 حديد 28 تعداد سكاني/232 تعداد سكاني 1.127 1.353
26 25.586 خشب 17.833 طمي 8.662 حديد 33 تعداد سكاني/265 تعداد سكاني 1.311 1.574
27 32.495 خشب 22.559 طمي 10.740 حديد 37 تعداد سكاني/302 تعداد سكاني 1.525 1.830
28 41.268 خشب 28.537 طمي 13.318 حديد 42 تعداد سكاني/344 تعداد سكاني 1.774 2.129
29 52.410 خشب 36.100 طمي 16.515 حديد 48 تعداد سكاني/392 تعداد سكاني 2.063 2.476
30 66.561 خشب 45.666 طمي 20.478 حديد 55 تعداد سكاني/447 تعداد سكاني 2.400 2.880



المباني
Main.png
Barracks.png
Stable.png
Garage.png
Snob.png
Smith.png
Place.png
Statue.png
Market.png
Wood b.png
Stone.png
Iron b.png
Farm b.png
Booty.png
Hide.png
Wall.png