عالم الأحلام الدورة الثانية
اذهب إلى التصفح
انتهى العالم بفوز اللاعب adwan بعد أن حقق الترتيب الاول بالنقاط والهجوم والمجموع لمزيد من المعلومات تجدها هنا
خصائص العالم
الخيارات العامة | |
سرعة اللعبة | 7 |
سرعة الوحدة | 0.5 |
إمكانية هدم المباني | فعال |
المعنويات | غير فعالة |
قانون المزارع | غير فعال |
الدفاعات الاساسية | 20 |
مللي ثانية | فعال |
حدود الهجمات الوهمية | غير فعال |
نظام الحداد | نظام التطوير البسيط |
الكنيسة | غير فعالة |
الإنجازات | فعال |
قرى بربرية قيد التطوير | فعال (حتى 2000 نقطة) |
قرى إضافية | فعالة |
الوقت المتاح لإلغاء الهجوم | 5 دقائق |
الوقت المتاح لإلغاء التجار | 5 دقائق |
مكافئة الليل | فعالة بدأ من 00:00 وحتى 06:00 |
حماية المبتدئين | يوم واحد |
النسبة القصوى بين المهاجم والمدافع | فعالة 1:20 |
الأعلام | غير فعالة |
الوحدات | |
رماة الأسهم | غير فعالة |
نظام الكشافة | يمكن كشف جيوش وموارد ومباني هدفك |
قائد الفرسان | فعال. |
المليشيا | فعال |
النبيل | |
نظام النبيل | العملات الذهبية |
أقصى مدة يقطعه النبيل | 1000 مربع |
خفض الولاء لكل هجمة | من 20 إلى 35 |
نسبة زيادة الولاء بالساعة | 7 |
أخرى | |
عدد أعضاء القبيلة | 5 أعضاء |
حضانة الحساب | فعالة |
تقييد الحضانة | حظر حضانة الحساب حيث انه مدة حضانة الحساب يومين في خلال الـ 3 أيام الاخيرة. |
تجارة الحرة | فعالة استناد على تاريخ تسجيل اللاعب |
اختيار الإتجاه | فعال |
مطلوب للفوز | اللاعب الأول بالنقاط والأول بالهجوم والأول بمجموع الدفاع والهجوم |
تاريخ البدأ | 2013-09-10 |
الإصدار | الإصدار 8.15 |
روابط العالم
إعلان العالم خيارات العالم دخول الزوار قاعة كبار الملوك منتدى العالم إحصائيات العالم مركز الإحصائيات مركز الإحصائيات
الفائز بالعالم
العوالم القياسية: | عالم 1 | عالم 2 | عالم 3 | عالم 4 | عالم 5 | عالم 6 | عالم 7 | عالم 8 | عالم 9 | عالم 10 |
عالم 11 | عالم 12 | عالم 13 | عالم 14 | عالم 15 | عالم 16 | عالم 17 | عالم 18 | عالم 19 | عالم 20 | |
عالم 21 | عالم 22 | عالم 23 | عالم 24 | عالم 25 | عالم 26 | عالم 27 | ||||
عوالم التحدي: | الدورة الأولى | الدورة الثانية | الدورة الثالثة | الدورة الرابعة | الدورة الخامسة | الدورة السادسة | الدورة السابعة | الدورة الثامنة | الدورة التاسعة | |
عوالم الأحلام: | الدورة الأولى | الدورة الثانية | الدورة الثالثة | الدورة الرابعة | الدورة الخامسة | الدورة السادسة | الدورة السابعة | |||
العوالم المعمرة: | عالم المعمر 1 |